A
1 | IM | Sipilä Vilka | 2454 | 9w1 | 7b0 | 10w1 | 12b1 | 2w1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
2 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2214 | 16b1 | 13w1 | 3b½ | 4w1 | 1b0 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
3 | Järvelä Jari | 2143 | 20w1 | 10b1 | 2w½ | 7b½ | 5w½ | 3.5 | 14.0 | 9.00 | |
4 | Koskinen Riku | 2018 | 17b½ | 11w1 | 8w1 | 2b0 | 9w1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | |
5 | Valkama Eero | 2083 | 12w½ | 15b1 | 7w½ | 20b1 | 3b½ | 3.5 | 12.5 | 8.00 | |
6 | Tuominen Risto | 2288 | 10w0 | 18b1 | 16w1 | 9b½ | 7w1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | |
7 | Linden Lari | 2087 | 19b1 | 1w1 | 5b½ | 3w½ | 6b0 | 3.0 | 16.5 | 9.50 | |
8 | FM | Niemi Kalle | 2327 | 14b½ | 21w1 | 4b0 | 11w½ | 13b1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
9 | Alho Mikko | 1931 | 1b0 | 17w1 | 14b1 | 6w½ | 4b0 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |
10 | Nikolakaros Kimon | 1908 | 6b1 | 3w0 | 1b0 | 21w1 | 11b½ | 2.5 | 14.5 | 5.75 | |
11 | Björkhem Daniel | 1819 | 15w½ | 4b0 | 19w1 | 8b½ | 10w½ | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |
12 | Uusi-Oukari Seppo | 1869 | 5b½ | 14w½ | 21b1 | 1w0 | 15b½ | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |
13 | Linqvist Grels | 1987 | 18w1 | 2b0 | 20w½ | 15b1 | 8w0 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |
14 | Nieminen Markus | 1926 | 8w½ | 12b½ | 9w0 | 16b½ | 20w1 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | |
15 | Granat Simo | 1966 | 11b½ | 5w0 | 17b1 | 13w0 | 12w½ | 2.0 | 13.0 | 4.50 | |
16 | Heikkilä Antti | 1905 | 2w0 | 22b+ | 6b0 | 14w½ | 18b½ | 2.0 | 11.5 | 2.25 | |
17 | Norri Roger | 1855 | 4w½ | 9b0 | 15w0 | 18b½ | 22w+ | 2.0 | 10.0 | 2.75 | |
18 | Keravuori Jukka | 1846 | 13b0 | 6w0 | 22b1 | 17w½ | 16w½ | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
19 | Tocklin Tomi | 1876 | 7w0 | 20b0 | 11b0 | 22w+ | 21w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
20 | Väntsi Timo | 1892 | 3b0 | 19w1 | 13b½ | 5w0 | 14b0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | |
21 | Keto-Tokoi Markko | 1934 | 22w1 | 8b0 | 12w0 | 10b0 | 19b0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
22 | Lehto Pekka | 1794 | 21b0 | 16w- | 18w0 | 19b- | 17b- | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
B
1 | Riekkinen Keijo | 1690 | 19b1 | 12w1 | 13b1 | 6w1 | 4b1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
2 | Virta Aare | 1587 | 17w1 | 20b1 | 4w0 | 9w1 | 6b1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |
3 | Järvelä Seppo | 1635 | 16w0 | 22b1 | 20w1 | 7b1 | 11w1 | 4.0 | 8.5 | 6.50 | |
4 | Rautarinta Pentti | 1751 | 11b½ | 10w1 | 2b1 | 8w1 | 1w0 | 3.5 | 17.5 | 11.25 | |
5 | Rantamo Keijo | 1637 | 12b0 | 11w½ | 21b1 | 18w1 | 13b1 | 3.5 | 10.0 | 6.25 | |
6 | Young Kenneth | 1725 | 14w1 | 15b1 | 7w1 | 1b0 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
7 | Tolonen Jouko | 1539 | 10w1 | 8w1 | 6b0 | 3w0 | 18b1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
8 | Tammi Tauno | 1783 | 18w1 | 7b0 | 15w1 | 4b0 | 14w1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
9 | Tuominen Kari | 1691 | 15w0 | 14b1 | 19w1 | 2b0 | 16w1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
10 | Vannassalo Seppo | 1697 | 7b0 | 4b0 | 22w1 | 19b1 | 15w1 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | |
11 | Uusitalo Raimo | 1549 | 4w½ | 5b½ | 16w1 | 13w½ | 3b0 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | |
12 | Kunnari Taisto | 1449 | 5w1 | 1b0 | 18w½ | 14b0 | 19w1 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | |
13 | Willman Ilari | 1668 | 22w1 | 16b1 | 1w0 | 11b½ | 5w0 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | |
14 | Mäensivu Martti | 1544 | 6b0 | 9w0 | 17b1 | 12w1 | 8b0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
15 | Tanner Veikko | 1476 | 9b1 | 6w0 | 8b0 | 20w1 | 10b0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
16 | Nurmi Emil | 1443 | 3b1 | 13w0 | 11b0 | 22w1 | 9b0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
17 | Stockfelt Jesse | 1275 | 2b0 | 18b0 | 14w0 | 21w1 | 20b1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
18 | Joutsijärvi Kalervo | 1550 | 8b0 | 17w1 | 12b½ | 5b0 | 7w0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | |
19 | Norri Ilkka | 1457 | 1w0 | 21b1 | 9b0 | 10w0 | 12b0 | 1.0 | 14.5 | 1.00 | |
20 | Latvala Pentti | 1433 | 21w1 | 2w0 | 3b0 | 15b0 | 17w0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
21 | Paasikangas Eino | 1616 | 20b0 | 19w0 | 5w0 | 17b0 | 22b1 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
22 | Sairanen Pekka | 1456 | 13b0 | 3w0 | 10b0 | 16b0 | 21w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
S
1 | Lehtosaari Kalevi | 1974 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | |
2 | Kohvakka Raimo | 1816 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
3 | Mollgren Tage | 1823 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
4 | Jäderholm Bo | 1653 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
5 | Rintakoski Pentti | 1764 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 13.5 | 2.00 | |
6 | Korpela Olavi | 1597 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 14.5 | 1.50 |