M-ryhmä
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Linden Lari | 2124 | FIN | *** | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17,5 | 173,00 | 0,0 | 14 | |
2 | Pietinen Pekka | 2096 | FIN | 0 1 | *** | 0 1 | 1 0 | ½ 1 | ½ 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 15,5 | 151,75 | 0,0 | 14 | |
3 | Kaatiala Pekka | 2125 | FIN | 0 ½ | 1 0 | *** | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 ½ | 1 0 | 15,0 | 149,75 | 0,0 | 12 | |
4 | Ruotanen Helge | 2139 | FIN | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | *** | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13,0 | 118,25 | 0,0 | 12 | |
5 | Salopää Tero | 2183 | FIN | 0 ½ | ½ 0 | 1 0 | 1 0 | *** | 1 0 | ½ 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 12,5 | 121,75 | 0,0 | 11 | |
6 | Koskinen Antti | 2084 | FIN | ½ ½ | ½ 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | *** | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 1 1 | 11,5 | 112,25 | 0,0 | 7 | |
7 | Eriksson Tom | 2026 | FIN | ½ ½ | 0 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ 0 | ½ ½ | *** | ½ 0 | 1 1 | ½ 1 | ½ 1 | 1 ½ | 11,5 | 110,75 | 0,0 | 6 | |
8 | Sopjan Agim | 1990 | FIN | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | ½ 1 | *** | ½ 1 | 0 0 | ½ 1 | 0 ½ | 9,5 | 97,25 | 0,0 | 7 | |
9 | Järvelä Jari | 1953 | FIN | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | ½ ½ | 0 0 | ½ 0 | *** | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 7,5 | 70,00 | 2,0 | 5 | |
10 | Lehtosaari Kalevi | 2033 | FIN | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 0 0 | *** | ½ 1 | ½ 1 | 7,5 | 70,00 | 0,0 | 5 | |
11 | Suominen Antti | 1877 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | ½ 0 | ½ 0 | 0 1 | ½ 0 | *** | ½ ½ | 5,5 | 53,00 | 0,0 | 2 | |
12 | Järnström Henrik | 1922 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 ½ | 0 1 | ½ 0 | ½ ½ | *** | 5,5 | 51,75 | 0,0 | 3 |
1. sijoitusryhmä
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Laajo Juha | 1847 | FIN | *** | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 19,5 | 195,00 | 0,0 | 18 | |
2 | Puroila Sippo | 1998 | FIN | 0 0 | *** | 0 1 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 16,0 | 134,75 | 0,0 | 15 | |
3 | Iivari Kalle | 1716 | FIN | ½ ½ | 1 0 | *** | 1 1 | 1 1 | ½ 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 15,5 | 151,50 | 0,0 | 14 | |
4 | Pasanen Tuomo | 2041 | FIN | 0 0 | 1 ½ | 0 0 | *** | ½ 0 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15,5 | 128,75 | 0,0 | 14 | |
5 | Vannassalo Seppo | 1982 | FIN | 0 0 | 1 0 | 0 0 | ½ 1 | *** | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 13,5 | 115,75 | 0,0 | 13 | |
6 | Salvi Tuomas | 1694 | FIN | 0 ½ | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13,0 | 104,00 | 0,0 | 12 | |
7 | Patola Eero | 1797 | FIN | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | ½ 0 | 0 1 | 0 1 | *** | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12,0 | 95,25 | 0,0 | 11 | |
8 | Louhi Tapio | 1565 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | *** | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 8,5 | 60,25 | 0,0 | 8 | |
9 | Rantamo Keijo | 1645 | FIN | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | *** | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | 57,50 | 0,0 | 8 | |
10 | Stockfelt Jesse | 1577 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | *** | 1 1 | 1 0 | 6,0 | 38,50 | 0,0 | 6 | |
11 | Korpela Olavi | 1517 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 2,5 | 19,75 | 0,0 | 2 | |
12 | Randla Alar | 1525 | FIN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | *** | 2,0 | 8,50 | 0,0 | 2 |
Alkuryhmä A
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Linden Lari | 2124 | FIN | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 41,50 | 0,0 | 9 | |
2 | Pietinen Pekka | 2096 | FIN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,50 | 0,0 | 8 | |
3 | Salopää Tero | 2183 | FIN | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,75 | 0,0 | 8 | |
4 | Eriksson Tom | 2026 | FIN | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 35,50 | 0,0 | 8 | |
5 | Lehtosaari Kalevi | 2033 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,00 | 0,0 | 6 | |
6 | Järvelä Jari | 1953 | FIN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 0,0 | 5 | |
7 | Laajo Juha | 1847 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 5 | |
8 | Vannassalo Seppo | 1982 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 | 0,0 | 4 | |
9 | Korpela Olavi | 1517 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,50 | 0,0 | 3 | |
10 | Patola Eero | 1797 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 3 | |
11 | Rantamo Keijo | 1645 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | |
12 | Stockfelt Jesse | 1577 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Alkuryhmä B
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Ruotanen Helge | 2139 | FIN | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 49,00 | 0,0 | 10 | |
2 | Koskinen Antti | 2084 | FIN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 38,50 | 0,0 | 8 | |
3 | Kaatiala Pekka | 2125 | FIN | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 | 0,0 | 8 | |
4 | Suominen Antti | 1877 | FIN | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 31,75 | 0,0 | 6 | |
5 | Järnström Henrik | 1922 | FIN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 28,25 | 0,0 | 4 | |
6 | Sopjan Agim | 1990 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,25 | 0,0 | 5 | |
7 | Pasanen Tuomo | 2041 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,50 | 0,0 | 5 | |
8 | Puroila Sippo | 1998 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | 0,0 | 4 | |
9 | Salvi Tuomas | 1694 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,75 | 0,0 | 4 | |
10 | Iivari Kalle | 1716 | FIN | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 4,0 | 19,00 | 0,0 | 2 | |
11 | Randla Alar | 1525 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 1 | |
12 | Louhi Tapio | 1565 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 2,00 | 0,0 | 0 |