Shakkiviikko 1 keräsi hienosti pelaajia Areenalle. Eri osallistujia oli 94 ja osallistumiskertoja 151. Kiitos kaikille!
Tästä onkin hyvä jatkaa Shakkiviikkoon 2, jonka ohjelmassa on 30.8. pikapeliä, 31.8. pitkän pelin ilta, 1.9. tehtäväniekat, 2.9. lasten, nuorten ja aloittelijoiden turnaus, 3.9. nopean shakin kilpailu ja 4.–5.9. viikonlopputurnaus. Tervetuloa!
Viikonloppuna pelattuun HSK:n ja SSL:n turnaukseen osallistui kolmessa ryhmässä 36 pelaajaa. A-ryhmän voiton vei maksimituloksella Otto Räsänen. Hänen jäljessään nelikko Jyrki Parkkinen, Patrick Si, Kristian Aura ja Taneli Lallukka oli 2,5 pisteessä. B-ryhmässä voittajaksi tuli Marko Koivumäki, toiseksi Matti Laaksonen ja kolmanneksi vertailun turvin Kauko Kelo ennen Kim Kåhrea ja Radmir Vorobjovia. C-ryhmässä puolestaan koko kärkikolmikko oli 3 pisteessä vertailun ratkaistessa järjestyksen: Daniel Aura, Maria Oksanen, Niko Mustonen.
Shakkiviikon turnaukset Selopalvelussa. Katso oma vahvuuslukusi!
A-ryhmä
1 | 6 | Räsänen Otto | FIN | 1986 | EtVaS | 4,0 | 8,0 | 8,00 | 0,0 | |
2 | 2 | Parkkinen Jyrki | FIN | 2117 | HSK | 2,5 | 10,5 | 5,25 | 0,0 | |
3 | 10 | Si Patrick | FIN | 1875 | LahS | 2,5 | 9,5 | 4,25 | 0,0 | |
4 | 8 | Aura Kristian | FIN | 1927 | HSK | 2,5 | 8,0 | 4,50 | 0,0 | |
5 | 7 | Lallukka Taneli | FIN | 1970 | EtVaS | 2,5 | 5,0 | 2,50 | 0,0 | |
6 | 1 | IM | Binham Timothy | FIN | 2297 | HSK | 2,0 | 10,0 | 3,50 | 0,0 |
7 | 5 | Paronen Petteri | FIN | 2022 | KäpSK | 2,0 | 8,0 | 3,25 | 0,0 | |
8 | 3 | Aalto Patrik | FIN | 2083 | MatSK | 2,0 | 6,5 | 2,50 | 0,0 | |
9 | 12 | Patola Eero | FIN | 1803 | KäpSK | 1,0 | 8,5 | 1,75 | 0,0 | |
10 | 9 | Vainikainen Tommi | FIN | 1888 | X | 1,0 | 8,0 | 1,50 | 0,0 | |
11 | 11 | Muller Maxime | FRA | 1816 | 1,0 | 7,5 | 1,00 | 0,0 | ||
12 | 4 | Bederdin Lauri | FIN | 2044 | JoeSK | 1,0 | 6,5 | 1,00 | 0,0 |
B-ryhmä
1 | 1 | Koivumäki Marko | FIN | 1796 | LoimSK | 3,5 | 7,5 | 6,00 | 0,0 | |
2 | 5 | Laaksonen Matti | FIN | 1724 | LprSK | 3,0 | 10,0 | 7,25 | 0,0 | |
3 | 4 | Kelo Kauko | FIN | 1756 | SK Ninja | 2,5 | 10,0 | 5,25 | 0,0 | |
4 | 8 | Kåhre Kim | FIN | 1712 | 2,5 | 7,5 | 4,25 | 0,0 | ||
5 | 12 | Vorobyov Radmir | FIN | 1608 | MatSK | 2,5 | 7,0 | 3,00 | 0,0 | |
6 | 2 | Koskinen Hannu E. | FIN | 1789 | HSK | 2,0 | 11,0 | 5,00 | 0,0 | |
7 | 3 | Pölkki Eino | FIN | 1789 | EtVaS | 2,0 | 8,0 | 3,25 | 0,0 | |
8 | 11 | Golovinov Pavel | FIN | 1610 | Chess Galaxy | 2,0 | 7,5 | 2,00 | 0,0 | |
9 | 10 | Salminen Matti | FIN | 1664 | HSK | 2,0 | 5,5 | 1,00 | 0,0 | |
10 | 6 | Heino Pessi | FIN | 1723 | EtVaS | 1,0 | 8,0 | 1,00 | 0,0 | |
11 | 9 | Appelqvist Jukka | FIN | 1670 | HSK | 1,0 | 5,5 | 0,00 | 0,0 | |
12 | 7 | Lehtelä Antti | FIN | 1720 | Gambiitti | 0,0 | 8,5 | 0,00 | 0,0 |
C-ryhmä
1 | 6 | Aura Daniel | FIN | 1461 | HSK | 3,0 | 11,0 | 8,50 | 0,0 | |
2 | 3 | Oksanen Maria | FIN | 1554 | Int | 3,0 | 9,5 | 6,50 | 0,0 | |
3 | 12 | Mustonen Niko | FIN | 1239 | KJ/Matinl | 3,0 | 8,0 | 5,00 | 0,0 | |
4 | 1 | Turunen Tiina | FIN | 1606 | EtVaS | 2,5 | 9,0 | 4,50 | 0,0 | |
5 | 5 | Toivonen Markku | FIN | 1466 | KäpSK | 2,5 | 8,0 | 4,50 | 0,0 | |
6 | 4 | Eerikäinen Risto | FIN | 1478 | OSS | 2,0 | 8,5 | 3,00 | 0,0 | |
7 | 11 | Surakka Leevi | FIN | 1249 | MatSK | 2,0 | 8,0 | 2,50 | 0,0 | |
8 | 9 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1354 | LprSK | 2,0 | 7,5 | 1,50 | 0,0 | |
9 | 8 | Sofieva Alexandra | FIN | 1380 | Chess Galaxy | 1,5 | 4,5 | 1,00 | 0,0 | |
10 | 2 | Ruohonen Teemu | FIN | 1576 | Näköv. | 1,0 | 9,0 | 1,50 | 0,0 | |
11 | 7 | Wahlbäck Stefan | FIN | 1443 | KäpSK | 1,0 | 6,5 | 1,00 | 0,0 | |
12 | 10 | Tiensuu Seppo | FIN | 1332 | ESK | 0,5 | 6,5 | 0,50 | 0,0 |