A
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Nyysti Sampsa | 2396 | FIN | 25w1 | 20b1 | 9w1 | 3b1 | 5w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 |
2 | Valli Frans | 2323 | FIN | 26b1 | 24w1 | 8b½ | 9b1 | 10w1 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | 4 | |
3 | Tumanov Dmitri | 2094 | FIN | 30w1 | 21b1 | 14w1 | 1w0 | 4b½ | 3.5 | 14.0 | 7.25 | 3 | |
4 | FM | Salimäki Janne | 2149 | FIN | 31w1 | 14b½ | 10w½ | 11b1 | 3w½ | 3.5 | 13.0 | 8.50 | 2 |
5 | Kauppala Pekka | 2116 | FIN | 27b½ | 28w1 | 19b1 | 8w1 | 1b0 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | 3 | |
6 | Hallman Valo | 1921 | FIN | 20b0 | 26w1 | 24b1 | 17w1 | 8b½ | 3.5 | 11.0 | 7.50 | 3 | |
7 | FM | Järvenpää Jari | 2282 | FIN | 19b0 | 22w½ | 28b1 | 15w1 | 16b1 | 3.5 | 10.5 | 7.50 | 3 |
8 | Elomaa Arto | 2164 | FIN | 22w1 | 13b1 | 2w½ | 5b0 | 6w½ | 3.0 | 16.5 | 9.00 | 2 | |
9 | FM | Mertanen Janne | 2289 | FIN | 23w1 | 16b1 | 1b0 | 2w0 | 20b1 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | 3 |
10 | Rehn Ralf | 2165 | FIN | 15b1 | 19w½ | 4b½ | 20w1 | 2b0 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | 2 | |
11 | Torkkola Henri | 2164 | FIN | 21b0 | 30w1 | 23b1 | 4w0 | 19b1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | 3 | |
12 | Porrasmaa Timo | 2092 | FIN | 28b½ | 27w½ | 15b½ | 19w½ | 23b1 | 3.0 | 9.5 | 5.75 | 1 | |
13 | Lindbergh Theodor | 2042 | SWE | 18b1 | 8w0 | 17b½ | 21w1 | -0 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | 2 | |
14 | Julkunen Tapio | 1979 | FIN | 17b1 | 4w½ | 3b0 | 16w0 | 27b1 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | 2 | |
15 | Seppänen Ville | 1971 | FIN | 10w0 | 29b1 | 12w½ | 7b0 | 22w1 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 | |
16 | Syvälahti Heikki | 2074 | FIN | 32b1 | 9w0 | 21w½ | 14b1 | 7w0 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | 2 | |
17 | Kosmo Santul | 2278 | FIN | 14w0 | 31b1 | 13w½ | 6b0 | 26w1 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | 2 | |
18 | Keinänen Toivo | 1878 | FIN | 13w0 | 23b0 | 31w1 | 26b½ | 30w1 | 2.5 | 8.5 | 2.75 | 2 | |
19 | Linqvist Grels | 1986 | FIN | 7w1 | 10b½ | 5w0 | 12b½ | 11w0 | 2.0 | 16.0 | 6.50 | 1 | |
20 | Iivonen Markku | 2086 | FIN | 6w1 | 1w0 | 27b1 | 10b0 | 9w0 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | 2 | |
21 | Auvinen Esa | 1936 | FIN | 11w1 | 3w0 | 16b½ | 13b0 | 25w½ | 2.0 | 14.0 | 5.25 | 1 | |
22 | Sinervuo Veli-Pekka | 1970 | FIN | 8b0 | 7b½ | 25w½ | 24w1 | 15b0 | 2.0 | 13.0 | 4.75 | 1 | |
23 | Paajala Niki | 1988 | FIN | 9b0 | 18w1 | 11w0 | 30b1 | 12w0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 | |
24 | Sorvari Jarmo | 2048 | FIN | 29w1 | 2b0 | 6w0 | 22b0 | 32w1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | 2 | |
25 | Suominen Antti | 2042 | FIN | 1b0 | 32w½ | 22b½ | 27w½ | 21b½ | 2.0 | 11.5 | 3.25 | 0 | |
26 | Demidov Jan | 2041 | FIN | 2w0 | 6b0 | 32b1 | 18w½ | 17b0 | 1.5 | 14.0 | 2.25 | 1 | |
27 | Tocklin Tomi | 1929 | FIN | 5w½ | 12b½ | 20w0 | 25b½ | 14w0 | 1.5 | 13.0 | 4.25 | 0 | |
28 | Aura Kristian | 1922 | FIN | 12w½ | 5b0 | 7w0 | 32b½ | 31w½ | 1.5 | 12.0 | 2.50 | 0 | |
29 | Syvälahti Timo | 1888 | FIN | 24b0 | 15w0 | 30b0 | 31b½ | -1 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | 0 | |
30 | Rajaji Suseenthiram | 1923 | IND | 3b0 | 11b0 | 29w1 | 23w0 | 18b0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1 | |
31 | Bergman Thomas | 1931 | FIN | 4b0 | 17w0 | 18b0 | 29w½ | 28b½ | 1.0 | 11.0 | 1.25 | 0 | |
32 | Taipale Reijo | 1896 | FIN | 16w0 | 25b½ | 26w0 | 28w½ | 24b0 | 1.0 | 9.5 | 1.75 | 0 |
B
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WCM | Nazarova Anastasia | 1863 | FIN | 19w1 | 6b1 | 3w½ | 2b1 | 7w1 | 4.5 | 17.0 | 15.00 | 4 |
2 | Kukkonen Simo | 1812 | FIN | 26w1 | 20b1 | 11b1 | 1w0 | 9b1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | 4 | |
3 | Kugappi Tomi | 1825 | FIN | 29w1 | 28b1 | 1b½ | 12w1 | 5w½ | 4.0 | 13.0 | 9.00 | 3 | |
4 | WFM | Walta Päivi | 1815 | FIN | 10b0 | 23w1 | 27w1 | 21b1 | 14w1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | 4 |
5 | Heikkilä Raine | 1826 | FIN | 27b0 | 24w1 | 10b1 | 15w1 | 3b½ | 3.5 | 13.5 | 10.00 | 3 | |
6 | Patola Eero | 1766 | FIN | 31b1 | 1w0 | 28w1 | 8b½ | 16w1 | 3.5 | 11.5 | 5.50 | 3 | |
7 | Piippo Mikko | 1833 | FIN | 23b1 | 10w1 | 12b½ | 9w½ | 1b0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | 2 | |
8 | Viljanen Jouko | 1853 | FIN | 25b1 | 9w½ | 13b½ | 6w½ | 12b½ | 3.0 | 14.5 | 8.25 | 1 | |
9 | Smeds Tom | 1752 | FIN | 21w1 | 8b½ | 22w1 | 7b½ | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 2 | |
10 | Bergström Hans | 1550 | FIN | 4w1 | 7b0 | 5w0 | 30b1 | 20w1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | 3 | |
11 | Lehtinen Tero | 1841 | FIN | 24w1 | 27b1 | 2w0 | 14b0 | 17b1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 3 | |
12 | Koivumäki Marko | 1779 | FIN | 18w1 | 30b1 | 7w½ | 3b0 | 8w½ | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 2 | |
13 | Aura Daniel | 1339 | FIN | 22w½ | 17b1 | 8w½ | 16b0 | 23w1 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 2 | |
14 | Kohvakka Raimo | 1787 | FIN | 28b0 | 29w1 | 18b1 | 11w1 | 4b0 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | 3 | |
15 | Riekkinen Keijo | 1730 | FIN | 20w0 | 26b1 | 30w1 | 5b0 | 21w1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | 3 | |
16 | Tikka Erkki | 1828 | FIN | 17w½ | 22b0 | 20w1 | 13w1 | 6b0 | 2.5 | 13.0 | 6.25 | 2 | |
17 | Turunen Tiina | 1625 | FIN | 16b½ | 13w0 | 25b1 | 22b1 | 11w0 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | 2 | |
18 | Aalto Patrik | 1433 | FIN | 12b0 | 25w1 | 14w0 | 24b1 | 19w½ | 2.5 | 12.5 | 5.25 | 2 | |
19 | Kujasalo Marjatta | 1703 | FIN | 1b0 | 31w1 | 21b0 | 28w1 | 18b½ | 2.5 | 10.0 | 2.75 | 2 | |
20 | Haverinen Jarmo | 1235 | FIN | 15b1 | 2w0 | 16b0 | 27w1 | 10b0 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | 2 | |
21 | Hakulinen Timo | 1357 | FIN | 9b0 | -1 | 19w1 | 4w0 | 15b0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | 1 | |
22 | Pulli Matti | 1736 | FIN | 13b½ | 16w1 | 9b0 | 17w0 | 27b½ | 2.0 | 12.5 | 4.75 | 1 | |
23 | Mikkola Sakari | 1640 | FIN | 7w0 | 4b0 | 29b1 | 31w1 | 13b0 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 | |
24 | Kyburz Peter | 1649 | FIN | 11b0 | 5b0 | 26w1 | 18w0 | 31b1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
25 | Uusitalo Joona | 1658 | FIN | 8w0 | 18b0 | 17w0 | 29b1 | 28b1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
26 | Pitkänen Petri | 1525 | FIN | 2b0 | 15w0 | 24b0 | -1 | 30w1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 1 | |
27 | Lindholm Lars | 1581 | FIN | 5w1 | 11w0 | 4b0 | 20b0 | 22w½ | 1.5 | 14.5 | 4.50 | 1 | |
28 | Peltola Erno | 1443 | FIN | 14w1 | 3w0 | 6b0 | 19b0 | 25w0 | 1.0 | 15.0 | 3.00 | 1 | |
29 | Ståhle Sten | 1552 | FIN | 3b0 | 14b0 | 23w0 | 25w0 | 32b1 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | 1 | |
30 | Paasonen Pasi | 1220 | FIN | -1 | 12w0 | 15b0 | 10w0 | 26b0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | 0 | |
31 | Luukas Matti | 1385 | FIN | 6w0 | 19b0 | -1 | 23b0 | 24w0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | 0 | |
32 | Lehtivaara Antti | 1296 | FIN | -0 | -0 | -0 | -0 | 29w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 |