Nopean shakin kilpailu
LOPPUTULOKSET 
  LTJ   LauttSSK nopea 18.9.2021    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Dekker Marvin               U2024 m+ 5 v+ 2 m+ 7 v+ 9 m= 6  4,5 2041
  2 Kumar Ashwin       LauttSSK  1984 v= 7 m- 1 v+ 5 m+ 6 v+ 9  3,5 1988
  3 Teräsalo Kari      EtVaS     1675 m+12 v+13 m+ 4 v=11 m- 7  3,5 1690
  4 Impivaara Anton    TuTS      1609 m+ 8 v+12 v- 3 m=10 m+11  3,5 1630
  5 Vierjoki Timo      SalSK     1830 v- 1 m+ 6 m- 2 v+ 7 v+10  3,0 1842
  6 Tocklin Tomi       SalSK     1818 m+10 v- 5 m+11 v- 2 v= 1  2,5 1824
  7 Lallukka Taneli    EtVaS     1957 m= 2 v+ 9 v- 1 m- 5 v+ 3  2,5 1954
  8 Särelä Juha                 U1667 v- 4 m-17 v-21 m+25 v+12  2,0 1588
  9 Johansson Otto     TammerSh  1916 v=11 m- 7 v+10 m- 1 m- 2  1,5 1908
 10 Mikkola Sakari     EtVaS     1814 v- 6 m+11 m- 9 v= 4 m- 5  1,5 1803
 11 Patola Eero        KäpSK     1829 m= 9 v-10 v- 6 m= 3 v- 4  1,0 1809
 12 Sippola Hannu      EtVaS    U1704 v- 3 m- 4 v-14 m-17 m- 8  0,0 1557
 
  B-ryhmä                               1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 13 Kokkonen Lassi     MatSK     1580 v+21 m- 3 v+17 m+18 v+15  4,0 1603
 14 Aura Daniel        HSK       1543 v+17 m=21 m+12 v=15 m+20  4,0 1565
 15 Haapala Daniel              U1525 v+22 m+24 v+18 m=14 m-13  3,5 1620
 16 Reunanen Markku    HSK       1407 v-19 m+25 m+26 v=23 v+24  3,5 1417
 17 Irjala Arttu       MatSK     1559 m-14 v+ 8 m-13 v+12 m+21  3,0 1568
 18 Ekman Filip                 U1525 v+24 m+20 m-15 v-13 m+19  3,0 1541
 19 Reunanen Emil      HSK       1427 m+16 v+26 v+22 m-21 v-18  3,0 1437
 20 Mustonen Niko      KJ/Matin  1447 m+23 v-18 v+24 m+22 v-14  3,0 1454
 21 Velagapudi Vihan   MatSK     1599 m-13 v=14 m+ 8 v+19 v-17  2,5 1594
 22 Kääriäinen Lauri            U1525 m-15 v+23 m-19 v-20 v+25  2,0 1382
 23 Särelä Toivo                U1441 v-20 m-22 v+25 m=16 v-26  1,5 1398
 24 Rantajääskö Viivi           U1525 m-18 v-15 m-20 v+26 m-16  1,0 1366
 25 Alisaari Vellu     PSY       1271 m+26 v-16 m-23 v- 8 m-22  1,0 1265
 26 Puhtila Taru       FIN      U1525 v-25 m-19 v-16 m-24 m+23  1,0 1360

 

Aloittelijakilpailu

Tulokset:

  1. Rasmus Suonio 4½/5
  2. Santeri Mikkola 4
  3. Arttu Reinholm 4
  4. Juuso Itäaho 3½
  5. Igor Minin 3
  6. Vidya Velagapudi 3
  7. Markus Rissanen 3
  8. Pasi Paasonen 2½
  9. Sofia Kujo 2½
  10. Mehr Bhaumik 2½
  11. Oskari Mikkola 2½
  12. Sukrith Korupolu 2½
  13. Tommi Toivio 2
  14. Bhuvan Yetukuri 2
  15. Mikko Salo 1½
  16. Eloisa Lallukka 1
  17. August Puhtila 1
  18. Erik Puhtila 0