Perjantaina pelatun nopean shakin kilpailun voitto meni jakoon: Kimmo Karvinen ja Maxime Muller saivat kumpikin 4,5 pistettä eikä eroa löytynyt vertailuistakaan. Kolmanneksi nousi juuri vertailujen turvin puolestaan Otto Räsänen. Kilpailuun osallistui 19 pelaajaa.
Lasten, nuorten ja vasta-alkajien kilpailu kokeiltiin myös järjestää tällä kertaa perjantaina. Mukaan tuli kuitenkin vain neljä pelaajaa, joten jatkossa palataan taas torstai-iltoihin. Voittoa jakoi kolmikko Mehr Baumik, Zakhar Zyusin, Alexandra Prokofieva.
Nopean shakin kilpailu
1 | 1 | Karvinen Kimmo | FIN | 2126 | 1950 | Gambiitti | 4,5 | 14 | 11,75 | 0,5 |
7 | Muller Maxime | FRA | 1831 | 1761 | 4,5 | 14 | 11,75 | 0,5 | ||
3 | 2 | Räsänen Otto | FIN | 2062 | 1888 | EtVaS | 3 | 17 | 8 | 0 |
4 | 17 | Miikkulainen Jouko | FIN | 1580 | 1736 | I-HSK | 3 | 15,5 | 8 | 0 |
5 | 13 | Putkonen Mikael | FIN | 1639 | 0 | RampKa | 3 | 13,5 | 7,5 | 0 |
6 | 4 | Lallukka Taneli | FIN | 1966 | 1846 | EtVaS | 3 | 13 | 7 | 0 |
7 | 10 | Riekkinen Keijo | FIN | 1694 | 1730 | SalSK | 3 | 12 | 4,5 | 0 |
8 | 3 | Hietala Pekka | FRA | 1989 | 1948 | MatSK | 3 | 11 | 7 | 0 |
9 | 6 | Backman Timo | FIN | 1835 | 1902 | KäpSK | 3 | 9 | 4,5 | 0 |
10 | 5 | Puroila Sippo | FIN | 1907 | 1851 | X | 3 | 9 | 3,5 | 0 |
11 | 18 | Aura Daniel | FIN | 1522 | 1570 | HSK | 2,5 | 14 | 5,25 | 0 |
12 | 8 | Tocklin Tomi | FIN | 1823 | 1849 | SalSK | 2,5 | 11,5 | 4,25 | 0 |
13 | 19 | Mustonen Niko | FIN | 1423 | 0 | KJ/Matinl | 2 | 15,5 | 5 | 0 |
14 | 11 | Teräsalo Kari | FIN | 1676 | 1734 | EtVaS | 2 | 11 | 2,5 | 0 |
15 | 14 | Pohjakallio Timo | FIN | 1595 | 0 | Aatos | 2 | 10,5 | 1,5 | 0 |
16 | 12 | Heino Pessi | FIN | 1673 | 1567 | EtVaS | 1 | 14,5 | 3 | 0 |
17 | 16 | Velagapudi Vihan | FIN | 1586 | 1208 | MatSK | 1 | 12 | 1 | 0 |
18 | 15 | Lapitan Allen | FIN | 1587 | 0 | 1 | 11 | 1,5 | 0 | |
19 | 9 | Kangas Mauno | FIN | 1743 | 1859 | LeppSisu | 1 | 11 | 1 | 0 |
Lapset, nuoret ja vasta-alkajat
1 | 1 | Bhaumik Mehr | FIN | 1430 | 2,0 | 4,0 | 2,00 | 1,0 | |
2 | Zyuzin Zakhar | FIN | 1411 | 2,0 | 4,0 | 2,00 | 1,0 | ||
3 | Prokofieva Alexandra | FIN | 1373 | 2,0 | 4,0 | 2,00 | 1,0 | ||
4 | 4 | Zhigulina Natalia | FIN | 1290 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 0,0 |