Veikkaa SM-kisan 1. kierroksen tuloksia.
1. kierros pvm. 2025/04/18 klo. 16.00 | ||||||||||
pö. | Nr | Rtg | Valkea | Tulos | Musta | Rtg | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2384 | IM | Köykkä, Pekka | Pitkänen, Artturi | 1982 | 10 | |||
2 | 2 | 2515 | IM | Sipilä, Vilka | FM | Rönkä, Erik | 2310 | 9 | ||
3 | 3 | 2428 | IM | Agopov, Mikael | FM | Lahdelma, Henri | 2320 | 8 | ||
4 | 4 | 2541 | IM | Keinänen, Toivo | FM | Wartiovaara, Oliver | 2393 | 7 | ||
5 | 5 | 2271 | FM | Luukkonen, Tommi | IM | Nyysti, Sampsa | 2307 | 6 |
1. kierros pvm. 2025/04/18 klo. 16.00 | ||||||||||
pö. | Nr | Rtg | Valkea | Tulos | Musta | Rtg | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1796 | Pelander, Pauliina | Bhaumik, Mehr | 1551 | 10 | ||||
2 | 2 | 2023 | WIM | Tuominen, Tanja | WIM | Keinänen, Anastasia | 2201 | 9 | ||
3 | 3 | 1881 | Rinne, Heini | WFM | Belaya, Nastasya | 2058 | 8 | |||
4 | 4 | 2117 | WFM | Bederdin, Lilja | Lehtinen, Heljä | 1964 | 7 | |||
5 | 5 | 1763 | WCM | Methmalee, U.G.Y. | Mäkinen, Kesia | 1715 | 6 |
Pääset kisaveikkaukseen tästä.