Toivo ja Anastasia Keinänen johtavat SM-turnauksia ennen lauantain viimeistä kierrosta. Kumpikaan heistä ei ole varmistanut voittoaan vielä, joten Keinästen perheessä ei päästä ihan vielä juhlimaan kaksoismestaruutta.
Yleisessä SM:ssä tilanne mitalien osalta on kutkuttava. Sipilä on Keinäsestä puolen pisteen päässä, ja Sipilästä taas puolen pisteen päässä on Wartiovaara. Näiden kolmen lisäksi myös Köykällä ja Röngällä, joilla on keskinäinen peli, on vielä mahdollisuudet nousta mitaleille. Jännättävää siis riittää, ja uusintaotteluitakin voi hyvin olla luvassa!
Naisten SM:ssä kärkikolmikko on edelleen Keinänen, Bederdin, Tuominen. Ja sellaisena se saattaa säilyä loppuun saakka. Pelanderilla oli tänään paikka nousta Tuomisen rinnalle, mutta huomenna urakka on vaikeampi, sillä vastassa on maksimitulosta takova Keinänen.
Anastasia Keinänen on tehnyt vakuuttavaa jälkeä ja voittanut kaikki pelinsä tähän saakka. (Kuva: Pekka Kaatiala)
8. kierros pvm. 2025/04/25 klo. 16.00 | ||||||||||
pö. | Nr | Rtg | Valkea | Tulos | Musta | Rtg | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1982 | Pitkänen, Artturi | 0 – 1 | FM | Rönkä, Erik | 2310 | 9 | ||
2 | 1 | 2384 | IM | Köykkä, Pekka | 1 – 0 | FM | Lahdelma, Henri | 2320 | 8 | |
3 | 2 | 2515 | IM | Sipilä, Vilka | ½ – ½ | FM | Wartiovaara, Oliver | 2393 | 7 | |
4 | 3 | 2428 | IM | Agopov, Mikael | 1 – 0 | IM | Nyysti, Sampsa | 2307 | 6 | |
5 | 4 | 2541 | IM | Keinänen, Toivo | 1 – 0 | FM | Luukkonen, Tommi | 2271 | 5 |
Rönkä voitti Pitkäsen vähäeleisesti. Lahdelma repi kuningasasemaansa tarpeettomasti 18…g5:llä, ja Köykkä hyödynsi syntyneet heikkoudet mainiosti. Sipilä ja Wartiovaara pelasivat kaikkea muuta kuin remissinhaluisesti, vaikka peli tasan lopulta päätyikin. Villi peli oli kierroksen viihdyttävimpiä, ja molemmilla oli siinä mahdollisuutensa.
Oliver Wartiovaara on pelannut jälleen erinomaisesti ja kamppailee lauantaina viimeisellä kierroksella mitaleista. (Kuva: Pekka Kaatiala)
Nyysti jäi huonompaan torniloppupeliin Agopovia vastaan, ja Miakel todisti vääräksi väitteen kaikkien torniloppupelien remissimäisyydestä. Keinänen voitti Luukkosen tämän omalla tyylillä.
Sijoitukset 8 kierroksen jälkeen | ||||
Rk. | Nimi | Rtg | RtgI | p. |
1 | Keinänen, Toivo | 2541 | 2531 | 6,5 |
2 | Sipilä, Vilka | 2515 | 2447 | 6 |
3 | Wartiovaara, Oliver | 2393 | 2359 | 5,5 |
4 | Köykkä, Pekka | 2384 | 2351 | 5 |
5 | Rönkä, Erik | 2310 | 2295 | 4,5 |
6 | Agopov, Mikael | 2428 | 2420 | 3,5 |
7 | Nyysti, Sampsa | 2307 | 2308 | 3,5 |
8 | Luukkonen, Tommi | 2271 | 2237 | 3 |
9 | Lahdelma, Henri | 2320 | 2297 | 2,5 |
10 | Pitkänen, Artturi | 1982 | 2006 | 0 |
8. kierros pvm. 2025/04/25 klo. 16.00 | ||||||||||
pö. | Nr | Rtg | Valkea | Tulos | Musta | Rtg | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1551 | Bhaumik, Mehr | 0 – 1 | WIM | Keinänen, Anastasia | 2201 | 9 | ||
2 | 1 | 1796 | Pelander, Pauliina | 0 – 1 | WFM | Belaya, Nastasya | 2058 | 8 | ||
3 | 2 | 2023 | WIM | Tuominen, Tanja | ½ – ½ | Lehtinen, Heljä | 1964 | 7 | ||
4 | 3 | 1881 | Rinne, Heini | 1 – 0 | Mäkinen, Kesia | 1715 | 6 | |||
5 | 4 | 2117 | WFM | Bederdin, Lilja | 1 – 0 | WCM | Methmalee, U.G.Y. | 1763 | 5 |
Mehr Bhaumik on pelannut urhoollisesti koko kilpailun ajan altavastaajan asemastaan huolimatta. Keinästä vastaan tasoero oli kuitenkin tällä kertaa liikaa. Pelander pelasi kuulemma ensimmäistä kertaa valkeilla Sämischiä. Ja millä tavoin! Belaya oli lähes koko pelin hätää kärsimässä, ja pelissä ikään kuin odotettiin vain armon iskua. Yllätys tuli kuitenkin väärään päätyyn Pauliinan kovan aikapulan saattelemana.
Tuominen ja Lehtinen tasasivat pisteen pelissä, jossa molemmilla oli mahdollisuutensa. Mäkinen puolestaan syötti laadun Rinteelle ja jäi muutenkin vaikeaan asemaan. Bederdinillä tuntui myös olevan yllättävän helppo työ tällä kertaa Methmaleen kampittamisessa.
Sijoitukset 8 kierroksen jälkeen | ||||
Rk. | Nimi | Rtg | RtgI | p. |
1 | Keinänen, Anastasia | 2201 | 2199 | 8 |
2 | Bederdin, Lilja | 2117 | 2115 | 7 |
3 | Tuominen, Tanja | 2023 | 2040 | 5,5 |
4 | Pelander, Pauliina | 1796 | 1851 | 4,5 |
5 | Belaya, Nastasya | 2058 | 2081 | 4 |
6 | Lehtinen, Heljä | 1964 | 1951 | 3,5 |
7 | Rinne, Heini | 1881 | 1878 | 3,5 |
8 | Methmalee, U.G.Y. | 1763 | 1831 | 2 |
9 | Bhaumik, Mehr | 1551 | 1622 | 1,5 |
10 | Mäkinen, Kesia | 1715 | 1755 | 0,5 |
Viimeinen kierros siis lauantaina 26.4. klo 12! Jäädään odottamaan jännityksellä.