A
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
1 | Luukkonen Tommi | 2354 | FIN | 11w1 | 7b1 | 5w1 | 3b½ | 4w1 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | |
2 | Lindholm Jere | 1905 | FIN | 7b0 | 11b1 | 9w1 | 18w1 | 8b1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
3 | Sarwer Jeff | 2309 | FIN | 20b1 | 12w½ | 10b1 | 1w½ | 5b½ | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
4 | Tumanov Dmitri | 2171 | FIN | 19w½ | 21b1 | 14w1 | 6b1 | 1b0 | 3.5 | 14.5 | 9.00 | |
5 | Elomaa Arto | 2150 | FIN | 24b1 | 23w1 | 1b0 | 13w1 | 3w½ | 3.5 | 14.0 | 7.75 | |
6 | Varpanen Jan | 2229 | FIN | 17b½ | 22w1 | 12b1 | 4w0 | 14b1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |
7 | Demidov Jan | 2125 | FIN | 2w1 | 1w0 | 23b1 | 8b0 | 19w1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
8 | Parkkinen Jyrki | 2167 | FIN | 23b0 | 26w1 | 25b1 | 7w1 | 2w0 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
9 | Hallman Valo | 2049 | FIN | 22b0 | 24w1 | 2b0 | 23w1 | 20b1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | |
10 | Alho Mikko | 2035 | FIN | 15w½ | 28b1 | 3w0 | 19b½ | 21w1 | 3.0 | 10.5 | 4.75 | |
11 | Suominen Antti | 2021 | FIN | 1b0 | 2w0 | 17b1 | 24w½ | 22b1 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | |
12 | Kekki Jorma | 2049 | FIN | 27w1 | 3b½ | 6w0 | 16b½ | 15w½ | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
13 | Åberg Tomi | 2164 | FIN | 21w½ | 15b½ | 19w1 | 5b0 | 16w½ | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
14 | Skrjabin Igor | 2043 | RUS | 26b½ | 17w1 | 4b0 | 22w1 | 6w0 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
15 | Liebert Erwin | 1859 | EST | 10b½ | 13w½ | 20b½ | 25w½ | 12b½ | 2.5 | 11.5 | 5.75 | |
16 | Kugappi Tomi | 1991 | FIN | 18b½ | 25w½ | 22b½ | 12w½ | 13b½ | 2.5 | 10.5 | 5.25 | |
17 | Haanpää Jorma | 1978 | FIN | 6w½ | 14b0 | 11w0 | 28b1 | 24w+ | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
18 | Järvenpää Jari | 2254 | FIN | 16w½ | 19b0 | 28w1 | 2b0 | 25w1 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |
19 | Raki Jyrki | 1973 | FIN | 4b½ | 18w1 | 13b0 | 10w½ | 7b0 | 2.0 | 14.5 | 5.75 | |
20 | Tuovinen Jukka | 2011 | FIN | 3w0 | 27b1 | 15w½ | 21b½ | 9w0 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |
21 | Kumpulainen Jari | 1930 | FIN | 13b½ | 4w0 | 26b1 | 20w½ | 10b0 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |
22 | Tiilikainen Mikko | 1900 | FIN | 9w1 | 6b0 | 16w½ | 14b0 | 11w0 | 1.5 | 14.0 | 4.25 | |
23 | Patola Eero | 1934 | FIN | 8w1 | 5b0 | 7w0 | 9b0 | 26w½ | 1.5 | 14.0 | 3.75 | |
24 | Blinov Jurij | 1916 | FIN | 5w0 | 9b0 | 27w1 | 11b½ | 17b- | 1.5 | 13.0 | 2.75 | |
25 | Koskinen Veikko | 1936 | FIN | 28w½ | 16b½ | 8w0 | 15b½ | 18b0 | 1.5 | 11.0 | 2.75 | |
26 | Riihimäki Pekka | 1893 | FIN | 14w½ | 8b0 | 21w0 | 27b½ | 23b½ | 1.5 | 10.5 | 2.75 | |
27 | Uusitalo Joona | 1896 | FIN | 12b0 | 20w0 | 24b0 | 26w½ | 28w1 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | |
28 | Käkränen Aapo | 1924 | FIN | 25b½ | 10w0 | 18b0 | 17w0 | 27b0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
B
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
1 | Kohvakka Raimo | 1751 | FIN | 22w1 | 18b½ | 4w1 | 2b1 | 9w1 | 4.5 | 14.5 | 13.50 | |
2 | Helander Benjamin | 1780 | FIN | 21w1 | 15b1 | 8b1 | 1w0 | 7b1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
3 | Aalto Patrik | 1720 | FIN | 12b1 | 10w0 | 14b1 | 8w1 | 13b1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
4 | Löf Sven | 1528 | FIN | 5b1 | 7w½ | 1b0 | 16w1 | 15w1 | 3.5 | 16.0 | 10.00 | |
5 | Kumar Ashwin | 1824 | FIN | 4w0 | 22b1 | 18w1 | 11b1 | 6w½ | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
6 | Nordlund Henri | 1826 | FIN | 17b½ | 29w1 | 10b1 | 7w½ | 5b½ | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
7 | Politi Alberto | 1737 | FIN | 23w1 | 4b½ | 13w1 | 6b½ | 2w0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
8 | Khanov Pavel | 1826 | FIN | 14w1 | 19b1 | 2w0 | 3b0 | 18w1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
9 | Smeds Tom | 1857 | FIN | 29b½ | 16w1 | 11b½ | 10w1 | 1b0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
10 | Appelqvist Jukka | 1606 | FIN | 27w1 | 3b1 | 6w0 | 9b0 | 23w1 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
11 | Hänninen Heikki | 1615 | FIN | 26w1 | 13b½ | 9w½ | 5w0 | 20b1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | |
12 | Wartiovaara Oliver | 1423 | FIN | 3w0 | 25b0 | 29b1 | 27w1 | 24b1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
13 | Pousi Janne | 1818 | FIN | 20b1 | 11w½ | 7b0 | 17w1 | 3w0 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | |
14 | Toivonen Markku | 1558 | FIN | 8b0 | 17w1 | 3w0 | 25b½ | 26w1 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
15 | Heikkinen Juha | 1612 | FIN | 28b1 | 2w0 | 21b½ | 20w1 | 4b0 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |
16 | Laine Tommi | 1595 | FIN | 25w1 | 9b0 | 23w½ | 4b0 | 21w1 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | |
17 | Juvonen Aleksi | 1542 | FIN | 6w½ | 14b0 | 26w1 | 13b0 | 25w1 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
18 | Turunen Tiina | 1598 | FIN | 30b1 | 1w½ | 5b0 | 21w½ | 8b0 | 2.0 | 13.5 | 3.75 | |
19 | Asfaw Tesfaye | 1631 | ETH | 24b1 | 8w0 | 20b0 | 22w1 | -0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
20 | Vuorinen Juha | 1527 | FIN | 13w0 | 27b1 | 19w1 | 15b0 | 11w0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
21 | Telenius Kimmo | 1524 | FIN | 2b0 | 28w1 | 15w½ | 18b½ | 16b0 | 2.0 | 12.0 | 3.25 | |
22 | Raki Jesse | 1415 | FIN | 1b0 | 5w0 | 30b1 | 19b0 | 28w1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
23 | Bederdin Lauri | 1436 | FIN | 7b0 | 30w1 | 16b½ | 24w½ | 10b0 | 2.0 | 11.0 | 2.75 | |
24 | Bergström Hans | 1605 | FIN | 19w0 | 26b½ | 25w1 | 23b½ | 12w0 | 2.0 | 10.5 | 3.25 | |
25 | Wahlbäck Stefan | 1213 | FIN | 16b0 | 12w1 | 24b0 | 14w½ | 17b0 | 1.5 | 12.5 | 4.25 | |
26 | Pitkänen Petri | 1347 | FIN | 11b0 | 24w½ | 17b0 | 29w1 | 14b0 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | |
27 | Haverinen Jarmo | 1294 | FIN | 10b0 | 20w0 | 28b1 | 12b0 | 30w½ | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
28 | Ikäheimo Markku | 1301 | FIN | 15w0 | 21b0 | 27w0 | 30b1 | 22b0 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
29 | Tack Andreas | 1572 | GER | 9w½ | 6b0 | 12w0 | 26b0 | -0 | 0.5 | 12.5 | 1.50 | |
30 | Riskula Tero | 1291 | FIN | 18w0 | 23b0 | 22w0 | 28w0 | 27b½ | 0.5 | 8.5 | 0.75 |
Seniorit
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Aaltio Erkki | 2004 | FIN | 10b1 | 6w1 | 4b1 | 2w½ | 3b½ | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 11.75 | |
2 | Auvinen Esa | 1929 | FIN | 8b1 | 9w1 | 3b½ | 1b½ | 6w1 | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 10.25 | |
3 | Saharinen Petri | 1813 | FIN | 11b1 | 5w½ | 2w½ | 8b1 | 1w½ | 3.5 | 14.0 | 9.0 | 8.50 | |
4 | Pulli Matti | 1749 | FIN | 5b1 | 11w1 | 1w0 | 6b½ | 10b1 | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 7.25 | |
5 | Kiviaho Allan | 1938 | FIN | 4w0 | 3b½ | 7w½ | 9b1 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 7.00 | |
6 | Pihlajamäki Antti | 1841 | FIN | 12w1 | 1b0 | 9b1 | 4w½ | 2b0 | 2.5 | 13.5 | 9.5 | 3.75 | |
7 | Tikka Erkki | 1751 | FIN | 9w0 | 8b0 | 5b½ | 12w1 | 11w1 | 2.5 | 8.0 | 5.0 | 2.50 | |
8 | Ståhle Sten | 1630 | FIN | 2w0 | 7w1 | 10b1 | 3w0 | 5b0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | 4.50 | |
9 | Heikkilä Raine | 1728 | FIN | 7b1 | 2b0 | 6w0 | 5w0 | 12b1 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 2.50 | |
10 | Järvinen Seppo | 1745 | FIN | 1w0 | 12b1 | 8w0 | 11b1 | 4w0 | 2.0 | 10.5 | 6.5 | 1.00 | |
11 | Bäckström Tenho | 1451 | FIN | 3w0 | 4b0 | 12w1 | 10w0 | 7b0 | 1.0 | 11.5 | 8.0 | 0.00 | |
12 | Luukas Matti | 1379 | FIN | 6b0 | 10w0 | 11b0 | 7b0 | 9w0 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | 0.00 |