A

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Osmolnyui Vladimir 2131 FIN 13b1 11w1 4b1 2b½ 5w1 4.5 14.0 12.00
2 Jatshmenev Mihail 2213 FIN 15b1 12w1 6b1 1w½ 3b½ 4.0 14.5 10.50
3 Syvälahti Heikki 2083 FIN 7w½ 5b½ 9w1 8b1 2w½ 3.5 15.0 10.00
4 Syvälahti Timo 1956 FIN 8w½ 7b1 1w0 12b1 6b½ 3.0 15.0 7.75
5 Kumpulainen Jari 1906 FIN 14b1 3w½ 11b1 6w½ 1b0 3.0 15.0 7.25
6 Parkkinen Jyrki 2184 FIN 18w1 9b1 2w0 5b½ 4w½ 3.0 13.5 6.50
7 Aura Kristian 1942 FIN 3b½ 4w0 16b1 14w½ 11b1 3.0 12.0 6.25
8 Elomaa Arto 2176 FIN 4b½ 16w½ 12b½ 3w0 17b1 2.5 11.5 4.75
9 Sinervuo Veli-Pekka 1950 FIN 16b1 6w0 3b0 15w1 13b½ 2.5 11.5 4.00
10 Tuovinen Jukka 2012 FIN 11b0 13w½ 15b½ 17w½ 18b1 2.5 8.0 3.50
11 Norri Joose 2365 FIN 10w1 1b0 5w0 18b1 7w0 2.0 14.0 3.50
12 Hallman Valo 2053 FIN 17b1 2b0 8w½ 4w0 14b½ 2.0 13.0 3.75
13 Haanpää Jorma 1947 FIN 1w0 10b½ 18w½ 16b½ 9w½ 2.0 12.0 3.75
14 Ertbjerg Per 2018 FIN 5w0 18b½ 17w½ 7b½ 12w½ 2.0 10.5 3.75
15 Koivistoinen Timo 1983 FIN 2w0 17b½ 10w½ 9b0 16w½ 1.5 12.0 2.75
16 Paronen Petteri 2132 FIN 9w0 8b½ 7w0 13w½ 15b½ 1.5 11.5 3.00
17 Riihimäki Pekka 1917 FIN 12w0 15w½ 14b½ 10b½ 8w0 1.5 10.5 3.00
18 Koskinen Veikko 1962 FIN 6b0 14w½ 13b½ 11w0 10w0 1.0 11.5 2.00

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Patola Eero 1746 FIN 2w1 3b½ 8w½ 6b1 7w1 4.0 15.0 12.00
2 Blinov Jurij 1850 FIN 1b0 16w1 14b1 10w1 5b1 4.0 11.5 7.50
3 Tocklin Tomi 1886 FIN 12b1 1w½ 9b½ 5w½ 6b1 3.5 14.0 9.25
4 Tiilikainen Mikko 1887 FIN 14w½ 6b0 11w1 15b1 8w1 3.5 10.0 6.75
5 Smeds Tom 1849 FIN 7w1 8b1 6w½ 3b½ 2w0 3.0 15.0 8.00
6 Veijola Heikki 1748 FIN 11b1 4w1 5b½ 1w0 3w0 2.5 16.0 7.00
7 Uusitalo Joona 1741 FIN 5b0 12w1 10b½ 9w1 1b0 2.5 13.5 5.50
8 Kajander Rene 1838 FIN 16b1 5w0 1b½ 13w1 4b0 2.5 13.5 5.00
9 Taipale Reijo 1898 FIN 13b½ 10w½ 3w½ 7b0 15w1 2.5 11.5 5.25
10 Nordlund Henri 1805 FIN 15w½ 9b½ 7w½ 2b0 11w½ 2.0 12.5 4.25
11 Nyman Leif 1862 FIN 6w0 15b½ 4b0 12w1 10b½ 2.0 11.5 3.75
12 Riekkinen Keijo 1754 FIN 3w0 7b0 16w1 11b0 14w1 2.0 10.5 2.50
13 Lemmetyinen Tero 1786 FIN 9w½ 14b½ 15w½ 8b0 16w½ 2.0 9.0 3.25
14 Abdirim Dilxat 1767 FIN 4b½ 13w½ 2w0 16b½ 12b0 1.5 12.5 3.25
15 Turunen Tiina 1734 FIN 10b½ 11w½ 13b½ 4w0 9b0 1.5 12.0 3.00
16 Vierjoki Timo 1739 FIN 8w0 2b0 12b0 14w½ 13b½ 1.0 12.0 1.75

C

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Lindqvist Lasse 1623 FIN 4w1 11b1 5w1 3b1 2w½ 4.5 16.0 14.00
2 Pashkov Vladimir 1730 FIN 8b½ 12w1 9b1 5w1 1b½ 4.0 14.0 10.50
3 Akkanen Timo 1596 FIN 18b1 9w1 7b1 1w0 8b1 4.0 13.0 8.50
4 Juvonen Aleksi 1490 FIN 1b0 17w1 6b1 8w½ 7b1 3.5 14.5 8.75
5 Manns Harri 1594 FIN 16w1 6b+ 1b0 2b0 11w1 3.0 14.5 6.00
6 Hänninen Heikki 1666 FIN 10b1 5w- 4w0 13w1 12b1 3.0 14.0 7.00
7 Toivonen Markku 1555 FIN 17b1 14b1 3w0 11b1 4w0 3.0 12.0 4.50
8 Löf Sven 1552 FIN 2w½ 13b½ 14w1 4b½ 3w0 2.5 15.0 6.25
9 Häkkinen Henrik 1694 FIN 13w1 3b0 2w0 14b1 10w½ 2.5 14.5 5.00
10 Tesfay Asfaw 1536 FIN 6w0 18b- 17b1 15w1 9b½ 2.5 11.0 3.75
11 Kovanen Pyry 1529 FIN 12b1 1w0 15b1 7w0 5b0 2.0 13.5 3.50
12 Kyburz Peter 1655 FIN 11w0 2b0 16w1 18b1 6w0 2.0 11.5 2.00
13 Aura Daniel 1539 FIN 9b0 8w½ 18w1 6b0 14w½ 2.0 10.5 2.50
14 Jalo Pentti 1630 FIN 15b1 7w0 8b0 9w0 13b½ 1.5 11.5 2.50
15 Ruokokoski Hannes 1504 FIN 14w0 16b1 11w0 10b0 17w½ 1.5 9.0 2.00
16 Wahlbäck Stefan 1218 FIN 5b0 15w0 12b0 17w½ 18w1 1.5 7.5 1.00
17 Paasonen Pasi 1159 FIN 7w0 4b0 10w0 16b½ 15b½ 1.0 12.5 1.50
18 Lempola Juho 1376 FIN 3w0 10w+ 13b0 12w0 16b0 1.0 11.0 0.50

S

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd p. TB1 TB2
1 Saharinen Petri 1772 FIN 12b1 3w½ 9b1 2w1 5b1 4.5 15.0 13.25
2 Korhonen Erkki 1721 FIN 5b1 4w1 6w1 1b0 3b1 4.0 17.5 13.00
3 Aaltio Erkki 2048 FIN 15w1 1b½ 11w1 6b1 2w0 3.5 15.0 8.75
4 Alkkiomäki Jyrki 1885 FIN 17w1 2b0 7w1 14b½ 9w1 3.5 12.5 7.50
5 Auvinen Esa 1929 FIN 2w0 8b1 10w1 13b1 1w0 3.0 15.5 7.00
6 Nyström Leif 1832 FIN 18b1 10w1 2b0 3w0 12b1 3.0 12.5 5.00
7 Kiviaho Allan 1980 FIN 11b½ 9w½ 4b0 18w1 14w1 3.0 11.0 5.25
8 Bergström Hans 1433 FIN 10b0 5w0 15w1 17b1 13w1 3.0 9.5 4.50
9 Järvinen Seppo 1717 FIN 13w1 7b½ 1w0 11b1 4b0 2.5 15.0 5.50
10 Pihlajamäki Antti 1801 FIN 8w1 6b0 5b0 12w½ 11b½ 2.0 13.0 5.00
11 Toivola Timo 1730 FIN 7w½ 16b1 3b0 9w0 10w½ 2.0 12.5 4.00
12 Kujasalo Marjatta 1605 FIN 1w0 17b½ 16w1 10b½ 6w0 2.0 12.0 3.00
13 Hall Raimo 1912 FIN 9b0 14w1 18b1 5w0 8b0 2.0 11.5 3.00
14 Tikka Erkki 1752 FIN 16w½ 13b0 17w1 4w½ 7b0 2.0 11.0 3.50
15 Laitinen Martti 1755 FIN 3b0 18w0 8b0 16b1 17w½ 1.5 10.0 2.00
16 Ståhle Sten 1645 FIN 14b½ 11w0 12b0 15w0 18b1 1.5 8.5 2.00
17 Kukkonen Simo 1714 FIN 4b0 12w½ 14b0 8w0 15b½ 1.0 12.0 1.75
18 Tiensuu Seppo 1496 FIN 6w0 15b1 13w0 7b0 16w0 1.0 11.0 1.50