Alakoulut 1-3lk
1. Mankkaanpuro (RtgKa.:1353, TB1: 9 / TB2: 10.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Sukanen Jussi | 1298 | FIN | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1303 | |
2 | Hero Topi | 1391 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1114 | |
3 | Virtanen Leevi | 1370 | FIN | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1139 | |
2. Laajasalo (RtgKa.:1345, TB1: 8 / TB2: 11.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
2 | Shevnin Oleg | 1334 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1203 | |
3 | Pavljuk Mihail | 1252 | FIN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 1173 | |
4 | Shevnin Dmitri | 1385 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1174 | |
3. English (RtgKa.:1293, TB1: 8 / TB2: 10) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Riikonen Aurora | 1271 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1185 | |
2 | Huang Leo | 1297 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1097 | |
3 | Eerola Axel | 1312 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1123 | |
4. Snellman (RtgKa.:1222, TB1: 7 / TB2: 10.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Mäki-Uuro Tuure | 1205 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1213 | |
2 | von Schulman David | 1232 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1188 | |
3 | Kinnunen Urho | 1230 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1213 | |
5. Käpylä 2 (RtgKa.:1198, TB1: 7 / TB2: 10.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ahola Otto | 1185 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1144 | |
2 | Karvonen Antto | 1148 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1085 | |
3 | Palomo Mauro | 1262 | FIN | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 1142 | |||
4 | Kuosmanen Eeli | 1000 | FIN | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1000 | ||||
6. English 2 (RtgKa.:1096, TB1: 7 / TB2: 9) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Rintala Nero | 1100 | FIN | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 1136 | |
2 | Garanin Makar | 1088 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1082 | |
3 | Varughese Ryan Sajan | 1100 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 1052 | |
7. International (RtgKa.:1132, TB1: 7 / TB2: 8.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Kulkarni Shubham | 1396 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1124 | |
2 | Hariprasad Soraj | 1000 | FIN | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 1078 | |
8. Jousenkaari (RtgKa.:1032, TB1: 7 / TB2: 8) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aalto Osmo | 1095 | FIN | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 1277 | |
2 | Myllykangas Viljami | 1000 | FIN | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 5 | 1119 | |
3 | Arminen Milla | 1000 | FIN | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 1138 | |
9. Haga (RtgKa.:1143, TB1: 6 / TB2: 9.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aura Daniel | 1400 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1070 | |
2 | Nyberg Elis | 1030 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 1000 | |
3 | Nihtilä Joakim | 1000 | FIN | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 1000 | |
10. Käpylä (RtgKa.:1348, TB1: 6 / TB2: 9) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Puttonen Paavo | 1381 | FIN | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 1213 | |
2 | Ahola Eetu | 1337 | FIN | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 5 | 1158 | |
3 | Ruokamo Otto | 1326 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1203 | |
11. Seppo (RtgKa.:1022, TB1: 6 / TB2: 7) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ruhanen Otto | 1065 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1254 | |
2 | Levo Roni | 1000 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1006 | |
3 | Aulanko Oskari | 1000 | FIN | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1000 | |
12. Meritori (RtgKa.:1082, TB1: 5 / TB2: 8.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aaltonen Veikka | 1247 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1122 | |
2 | Happo Teemu | 1000 | FIN | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 1078 | |
3 | Zurban Leo | 1000 | FIN | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5 | 1074 | |
13. Topelius (RtgKa.:1249, TB1: 5 / TB2: 7.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Vasama Junias | 1263 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1204 | |||
2 | Kettula Leonard | 1260 | FIN | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 1049 | |
3 | Lundström Minea | 1225 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1000 | |||
4 | Hafren Tiger | 1000 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 1025 | ||
14. Niittykumpu (RtgKa.:1095, TB1: 4 / TB2: 7.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Lakoma Aaro | 1284 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1153 | |
2 | Tschaplin Ben | 1000 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1138 | |
3 | Vehkaoja Daniel | 1000 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1136 | |
15. Mankkaanpuro 2 (RtgKa.:1033, TB1: 4 / TB2: 7) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Seitsonen Tapio | 1100 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1207 | |
2 | Makkonen Veeti | 1000 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1089 | |
3 | Tairo Karo | 1000 | FIN | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1078 | |
16. Kilonpuisto / Kilo (RtgKa.:1020, TB1: 4 / TB2: 7) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Jiang Mark | 1060 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1172 | |
2 | Jaskiewicz Magnus | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1047 | |
3 | Lempola Juho | 1000 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1020 | |
17. Mäntymäki (RtgKa.:1025, TB1: 4 / TB2: 6.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Järvinen Mikael | 1075 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1295 | |
2 | Lehtinen Justus | 1000 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1056 | |
3 | Vuorilehto Kivi | 1000 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1.5 | 5 | 1096 | |
18. Nöykkiönlaakso (RtgKa.:1027, TB1: 4 / TB2: 4.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ylönen Jussi | 1080 | FIN | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 1123 | ||
2 | Karali Otso | 1000 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1133 | ||
3 | Kneckt Otso | 1000 | FIN | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 1096 | ||
4 | Karali Ahti | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1187 | |||
19. Saunalahti (RtgKa.:1028, TB1: 3 / TB2: 4.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Majamaa Elias | 1085 | FIN | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1290 | |
2 | Elomaa Eeli | 1000 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1101 | |
3 | Saarela Kaapo | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1.0 | 5 | 1096 | |
20. Mäntymäki 2 (RtgKa.:1023, TB1: 3 / TB2: 4.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Kokkonen Lassi | 1070 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1306 | |
2 | Aarnio Eero | 1000 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1097 | |
3 | Risikko Cecilia | 1000 | FIN | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1058 | |
21. Käpylä 3 (RtgKa.:1018, TB1: 2 / TB2: 4.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Vaalgamaa Aaro | 1055 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 1233 | |
2 | Vaalgamaa Vilja | 1000 | FIN | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1006 | |
3 | Niemi Miina | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 1000 | |
22. Soukka (RtgKa.:1030, TB1: 2 / TB2: 4) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Järvenpää Olli | 1090 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1154 | |
2 | Kaipiainen Tatu | 1000 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1064 | |
3 | Suomela Eero | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1066 | |
23. Kantokaski (RtgKa.:1139, TB1: 1 / TB2: 5.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aalto Patrik | 1417 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1129 | |
2 | Aalto Juliana | 1000 | FIN | – | – | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 1087 | |
3 | Aalto Benjami | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1000 | |
24. Cygnaeus (RtgKa.:1051, TB1: 1 / TB2: 4.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Simonenko Nikolai | 1152 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1205 | |
2 | Witick Konrad | 1000 | FIN | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 1067 | |
3 | Hasselman Elton | 1000 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1065 |
Alakoulut 4-6lk
1. Komeetta (RtgKa.:1345, TB1: 9 / TB2: 10.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Liu Haohao | 1332 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1340 | |
2 | Karhula Sandro | 1385 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1236 | |
3 | Hilden Santeri | 1319 | FIN | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 1256 | |
2. Jalavapuisto (RtgKa.:1267, TB1: 8 / TB2: 9.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Simula Tuomas | 1274 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1513 | |||
2 | Turunen Kasper | 1290 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1266 | |
3 | Leppänen Adiel | 1230 | FIN | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 1167 | |||
4 | Koskinen Karlos | 1236 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 1221 | ||
3. Nissniku (RtgKa.:1359, TB1: 7 / TB2: 10) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Prieur Pekka | 1355 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1391 | |
2 | Mertaniemi Lauri | 1397 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1254 | |
3 | Kähkönen Peetu | 1325 | FIN | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 5 | 1237 | |
4. Seppo (RtgKa.:1205, TB1: 7 / TB2: 9.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Paraoanu Antti | 1358 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1443 | |
2 | Lillja Eero | 1000 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1343 | |
3 | Teittinen Roni | 1257 | FIN | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 1291 | |
5. Westendinpuisto (RtgKa.:1415, TB1: 6 / TB2: 9) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Keinänen Toivo | 1845 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1299 | |
2 | Visa Alfred | 1286 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1095 | |
3 | Uurasmaa Anni | 1115 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1132 | |
6. English (RtgKa.:1329, TB1: 6 / TB2: 9) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Mäki Kalle | 1332 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1276 | |
2 | Ebeling Mariela | 1365 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1207 | |
3 | Hallamaa Petteri | 1290 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1179 | |
7. Komeetta 2 (RtgKa.:1327, TB1: 6 / TB2: 9) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Karhula Adam | 1362 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1268 | |
2 | Punaganti Pranav | 1346 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1175 | |
3 | Martin Ethan | 1273 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1202 | |
8. Snellman (RtgKa.:1040, TB1: 6 / TB2: 6.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Mäki-Uuro Klaara | 1121 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1341 | ||
2 | Rosenberg Pauli | 1000 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1336 | ||
3 | Nicoletti Luca | 1000 | FIN | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1096 | ||
4 | Anton Kääriä | 1000 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1175 | |||
9. Jousenkaari (RtgKa.:1262, TB1: 5 / TB2: 8.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Eränne Jani | 1609 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1251 | |
2 | Puska Heikki | 1178 | FIN | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1182 | |
3 | Suhonen Mikael | 1000 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1095 | |
10. English 2 (RtgKa.:1332, TB1: 5 / TB2: 8) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Garanin Egor | 1296 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1328 | |
2 | Vähätalo Ville | 1361 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1210 | |
3 | Martinez Roberto | 1338 | FIN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 1301 | |
11. Mankkaanpuro (RtgKa.:1119, TB1: 4 / TB2: 6) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Hero Ikko | 1356 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1491 | |
2 | Freund Reetta | 1000 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1326 | |
3 | Heiner Maija | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1183 | |
12. Cygnaeus (RtgKa.:1345, TB1: 4 / TB2: 6) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Wartiovaara Oliver | 1389 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1315 | |
2 | Ekholm Kim | 1287 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1110 | |
3 | Pettersson Emil | 1358 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1209 | |
13. Tuomarila (RtgKa.:1241, TB1: 2 / TB2: 6) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Tsivourakis Maximos | 1363 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1426 | |
2 | Ihalainen Saku | 1187 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1261 | |
3 | Pulkkinen Eetu | 1174 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1268 | |
14. Matinlahti (RtgKa.:1315, TB1: 2 / TB2: 5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aurela Valtteri | 1280 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1286 | |
2 | Mustonen Niko | 1512 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1036 | |
3 | Glumow Rasmus | 1152 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1055 | |
15. English 3 (RtgKa.:1159, TB1: 2 / TB2: 3) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Särkkä Eva-Mei | 1204 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1338 | |
2 | Sharma Om | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1339 | |
3 | Allonen Matteus | 1274 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1259 | |
16. Haga (RtgKa.:1047, TB1: 1 / TB2: 4.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Holmen Jonathan | 1142 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1443 | |
2 | Nygren Emil | 1000 | FIN | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1264 | |
3 | Lindberg Oskar | 1000 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1108 |
Yläkoulut
1. English (RtgKa.:1482, TB1: 12 / TB2: 15) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ebeling Mikaela | 1467 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 1321 | |
2 | Riikonen Matias | 1435 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1388 | |
3 | Ebeling Gabriela | 1544 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 1347 | |
2. Nöykkiö (RtgKa.:1322, TB1: 6 / TB2: 8.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aaltonen Visa | 1314 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 1372 | |
2 | Nuotio Leo | 1305 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1431 | |
3 | Nenonen Samuli | 1348 | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 1413 | |
3. Viikki NK (RtgKa.:1505, TB1: 4 / TB2: 9.5) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ahokas Aleksi | 1648 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 1260 | |
2 | Ahokas Ville | 1423 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 1392 | |
3 | Majidian Erika | 1443 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 1381 | |
4. Nissniku (RtgKa.:1229, TB1: 2 / TB2: 3) | |||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Hassinen Juho | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1476 | |
2 | Kemppainen Pauli | 1436 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 1388 | |
3 | Hellgren Lassi | 1251 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 1445 |
Jatkokoulut
1. Ressu 3 (RtgKa.:1354, TB1: 8 / TB2: 12) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Hanhijoki Touko | 1549 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1582 | |
2 | Jokinen Alpi | 1512 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1457 | |
3 | Perttu Samuel | 1000 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1410 | |
2. Ressu (RtgKa.:1900, TB1: 8 / TB2: 11) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ebeling Daniel | 2421 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1408 | |
2 | Politi Alberto | 1641 | FIN | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 1431 | |
3 | Mylläri Nicholas | 1638 | FIN | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 1282 | |
3. Maunula HML (RtgKa.:1565, TB1: 6 / TB2: 10) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Larionova Maria | 1533 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1585 | |
2 | Larionova Katariina | 1663 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 1427 | |
3 | Tuukkanen Einari | 1500 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 1310 | |
4. Ressu 2 (RtgKa.:1534, TB1: 6 / TB2: 7.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Toivo Hermanni | 1622 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1567 | |
2 | Simola Juho | 1571 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 1445 | |
3 | Kajander Teo | 1410 | FIN | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 1328 | |
5. English (RtgKa.:1343, TB1: 2 / TB2: 3) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Paananen Julius | 1334 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1625 | |
2 | Ahtiainen Pyry | 1409 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1477 | |
3 | Tolvanen Jonatan | 1285 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1353 | |
6. Ressu 4 (RtgKa.:1072, TB1: 0 / TB2: 1.5) | ||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Koski Arttu | 1000 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1692 | |
2 | Kouchimitchev Konsta | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1559 | |
3 | Pihlava Krista | 1216 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 1367 |