A lauantai
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Gogin Maksim | 2106 | RUS | 15b1 | 6w1 | 4b1 | 2b½ | 5w1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | 4 | |
2 | FM | Luukkonen Tommi | 2290 | FIN | 17b1 | 12w1 | 5b1 | 1w½ | 4b1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | 4 |
3 | Chuprova Irina | 1959 | RUS | 19b1 | 7w1 | 8b½ | 4w0 | 12w1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | 3 | |
4 | IM | Sipilä Vilka | 2430 | FIN | 9w1 | 13b1 | 1w0 | 3b1 | 2w0 | 3.0 | 18.0 | 9.00 | 3 |
5 | Nesterov Arseniy | 2029 | RUS | 22w1 | 14b1 | 2w0 | 9b1 | 1b0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | 3 | |
6 | WCM | Nazarova Anastasia | 1779 | FIN | 11w1 | 1b0 | 10w0 | 16b1 | 18b1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 |
7 | Olander Aleksi | 2054 | FIN | 16w1 | 3b0 | 14w½ | 13b1 | 8w½ | 3.0 | 13.0 | 7.00 | 2 | |
8 | Bubnov Kirill | 1929 | RUS | 18b½ | 23w1 | 3w½ | 12b½ | 7b½ | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 1 | |
9 | Montonen Samu | 1954 | FIN | 4b0 | 19w1 | 18b1 | 5w0 | 14b1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 3 | |
10 | Auvinen Esa | 1972 | FIN | 14w0 | 16b½ | 6b1 | 15w½ | 17b1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | 2 | |
11 | Pietinen Pekka | 2019 | FIN | 6b0 | 20w½ | 23b1 | 14w½ | 15b1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | 2 | |
12 | Shuster Andrei | 1966 | RUS | 21w1 | 2b0 | 24w1 | 8w½ | 3b0 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | 2 | |
13 | Hallman Valo | 1968 | FIN | 20b1 | 4w0 | 15b½ | 7w0 | 24b1 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | 2 | |
14 | Patola Eero | 1912 | FIN | 10b1 | 5w0 | 7b½ | 11b½ | 9w0 | 2.0 | 15.0 | 6.00 | 1 | |
15 | Zacharikov Ivan | 1924 | RUS | 1w0 | 21b1 | 13w½ | 10b½ | 11w0 | 2.0 | 14.5 | 4.25 | 1 | |
16 | Sysun Alexander V | 1923 | RUS | 7b0 | 10w½ | 17b½ | 6w0 | 22b1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | 1 | |
17 | Korobov Ivan | 1944 | RUS | 2w0 | 22b½ | 16w½ | 24b1 | 10w0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | 1 | |
18 | Vinogradov Vladimir P | 2123 | RUS | 8w½ | 24b½ | 9w0 | 22b1 | 6w0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 1 | |
19 | Engelberg Jan | 1816 | FIN | 3w0 | 9b0 | 21w½ | 23w1 | 20b½ | 2.0 | 11.0 | 2.75 | 1 | |
20 | Puroila Sippo | 1909 | FIN | 13w0 | 11b½ | 22w½ | 21b½ | 19w½ | 2.0 | 10.0 | 3.75 | 0 | |
21 | Konttinen Timo | 1904 | FIN | 12b0 | 15w0 | 19b½ | 20w½ | 23b½ | 1.5 | 9.5 | 2.50 | 0 | |
22 | Pulkkanen Anssi | 1919 | FIN | 5b0 | 17w½ | 20b½ | 18w0 | 16w0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | 0 | |
23 | Mäntyniemi Jaakko | 1920 | FIN | 24w½ | 8b0 | 11w0 | 19b0 | 21w½ | 1.0 | 10.5 | 1.25 | 0 | |
24 | Skrjabin Igor | 2053 | RUS | 23b½ | 18w½ | 12b0 | 17w0 | 13w0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | 0 |
A sunnuntai
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Kiselev Pavel | 2221 | RUS | 15b1 | 11w1 | 3b1 | 12w1 | 2b1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 | |
2 | IM | Sipilä Vilka | 2430 | FIN | 5w½ | 13b1 | 14w1 | 4b1 | 1w0 | 3.5 | 17.0 | 10.25 | 3 |
3 | Lehtosaari Mauri | 2140 | FIN | 6w1 | 20b1 | 1w0 | 15b1 | 5w½ | 3.5 | 16.0 | 9.25 | 3 | |
4 | FM | Luukkonen Tommi | 2290 | FIN | 7b1 | 21w½ | 8b1 | 2w0 | 12b1 | 3.5 | 14.0 | 9.75 | 3 |
5 | Shuster Andrei | 1966 | RUS | 2b½ | 16w½ | 22b1 | 17w1 | 3b½ | 3.5 | 12.5 | 8.00 | 2 | |
6 | Bubnov Kirill | 1929 | RUS | 3b0 | 26w1 | 11b½ | 21w1 | 8b1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | 3 | |
7 | Chuprova Irina | 1959 | RUS | 4w0 | 25b½ | 23w1 | 11b1 | 18w1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 | 3 | |
8 | Hallman Valo | 1968 | FIN | 22w1 | 9b1 | 4w0 | 16b1 | 6w0 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 | |
9 | Vinogradov Vladimir P | 2123 | RUS | 23b1 | 8w0 | 15b0 | 14b1 | 16w1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | 3 | |
10 | IM | Nadjezhdin Dmitry | 2240 | FIN | 13w0 | 17b½ | 18w½ | 25b1 | 15w1 | 3.0 | 9.5 | 5.00 | 2 |
11 | Nesterov Arseniy | 2029 | RUS | 24b1 | 1b0 | 6w½ | 7w0 | 17b1 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 2 | |
12 | Olander Aleksi | 2054 | FIN | 16b½ | 18w1 | 21b1 | 1b0 | 4w0 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | 2 | |
13 | Montonen Samu | 1954 | FIN | 10b1 | 2w0 | 16b0 | 19w½ | 22b1 | 2.5 | 12.0 | 5.50 | 2 | |
14 | Babanin Gleb | 1880 | RUS | 18b½ | 19w1 | 2b0 | 9w0 | 21b1 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | 2 | |
15 | Korobov Ivan | 1944 | RUS | 1w0 | 24b1 | 9w1 | 3w0 | 10b0 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | 2 | |
16 | Patola Eero | 1912 | FIN | 12w½ | 5b½ | 13w1 | 8w0 | 9b0 | 2.0 | 14.5 | 5.50 | 1 | |
17 | Sysun Alexander V | 1923 | RUS | 19b½ | 10w½ | 20w1 | 5b0 | 11w0 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | 1 | |
18 | Pietinen Pekka | 2019 | FIN | 14w½ | 12b0 | 10b½ | 26w1 | 7b0 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | 1 | |
19 | Gogin Maksim | 2106 | RUS | 17w½ | 14b0 | 25w½ | 13b½ | 20w½ | 2.0 | 10.0 | 3.75 | 0 | |
20 | Auvinen Esa | 1972 | FIN | 26b1 | 3w0 | 17b0 | 22w½ | 19b½ | 2.0 | 10.0 | 2.75 | 1 | |
21 | Skrjabin Igor | 2053 | RUS | 25w1 | 4b½ | 12w0 | 6b0 | 14w0 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | 1 | |
22 | WCM | Nazarova Anastasia | 1779 | FIN | 8b0 | 23w1 | 5w0 | 20b½ | 13w0 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | 1 |
23 | Zacharikov Ivan | 1924 | RUS | 9w0 | 22b0 | 7b0 | 24w½ | 26b1 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | 1 | |
24 | Marttinen Jussi | 1883 | FIN | 11w0 | 15w0 | 26b0 | 23b½ | 25w1 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | 1 | |
25 | Zavgorodniaya Alena | 1890 | RUS | 21b0 | 7w½ | 19b½ | 10w0 | 24b0 | 1.0 | 11.5 | 2.75 | 0 | |
26 | Havumäki Jani | 1852 | FIN | 20w0 | 6b0 | 24w1 | 18b0 | 23w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | 1 |
B lauantai
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Babanin Gleb | 1880 | RUS | 12b1 | 6w1 | 13b1 | 3w1 | 4b1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | 5 | |
2 | Skafar Darya | 1814 | RUS | 20w1 | 11b0 | 7w1 | 6b1 | 8b1 | 4.0 | 12.5 | 10.00 | 4 | |
3 | Kuzminchev Artem | 1850 | RUS | 7b1 | 8w1 | 11b½ | 1b0 | 12w1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | 3 | |
4 | Shemenko Georgy | 1787 | RUS | 9b½ | 14w1 | 21b1 | 11w1 | 1w0 | 3.5 | 13.5 | 7.00 | 3 | |
5 | Polkhovskaya Polina | 1885 | RUS | 15b1 | 13w0 | 9b1 | 12b½ | 11w1 | 3.5 | 12.0 | 8.75 | 3 | |
6 | Dorofeev Vladislav | 1696 | RUS | 10b1 | 1b0 | 16w1 | 2w0 | 19b1 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | 3 | |
7 | Tebenkov Vladislav | 1736 | RUS | 3w0 | 10w1 | 2b0 | 17w1 | 14b1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 | |
8 | Talonpoika Alexey | 1671 | RUS | 18b1 | 3b0 | 15w1 | 13b1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 | |
9 | Marttinen Jussi | 1883 | FIN | 4w½ | 19b1 | 5w0 | 14w½ | 15b1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | 2 | |
10 | Gudkina Zhanna | 1823 | RUS | 6w0 | 7b0 | 22w1 | 16b1 | 13w1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | 3 | |
11 | Toivonen Markku | 1660 | FIN | 17b1 | 2w1 | 3w½ | 4b0 | 5b0 | 2.5 | 16.5 | 7.75 | 2 | |
12 | Alekseeva Yulia | 1775 | RUS | 1w0 | 22b1 | 17b1 | 5w½ | 3b0 | 2.5 | 14.0 | 3.75 | 2 | |
13 | Heikkilä Raine | 1805 | FIN | 22b1 | 5b1 | 1w0 | 8w0 | 10b0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | 2 | |
14 | Zavgorodniaya Alena | 1890 | RUS | 16w½ | 4b0 | 19w1 | 9b½ | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 1 | |
15 | Tolsa Matti | 1789 | FIN | 5w0 | 20b1 | 8b0 | 21w1 | 9w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
16 | Vallenius Risto | 1798 | FIN | 14b½ | 21w½ | 6b0 | 10w0 | 20b1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | 1 | |
17 | Pousi Janne | 1814 | FIN | 11w0 | 18b1 | 12w0 | 7b0 | 22w1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
18 | Modilainen Toivo | 1533 | FIN | 8w0 | 17w0 | 20b0 | 22b1 | 21w1 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | 2 | |
19 | Gogin Artem | 1738 | RUS | 21b½ | 9w0 | 14b0 | 20w1 | 6w0 | 1.5 | 10.0 | 1.50 | 1 | |
20 | Luukas Matti | 1389 | FIN | 2b0 | 15w0 | 18w1 | 19b0 | 16w0 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | 1 | |
21 | Havumäki Jani | 1852 | FIN | 19w½ | 16b½ | 4w0 | 15b0 | 18b0 | 1.0 | 11.0 | 1.75 | 0 | |
22 | Kukkonen Erland | 1361 | FIN | 13w0 | 12w0 | 10b0 | 18w0 | 17b0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 0 |
B sunnuntai
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Tebenkov Vladislav | 1736 | RUS | 6b1 | 11w1 | 14b1 | 13w1 | 7w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 | |
2 | Gudkina Zhanna | 1823 | RUS | 16b½ | 15w1 | 18w1 | 9b½ | 12w1 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | 3 | |
3 | Gogin Artem | 1738 | RUS | 15b0 | 23w1 | 17b1 | 6w1 | 8b1 | 4.0 | 12.5 | 10.00 | 4 | |
4 | Skafar Darya | 1814 | RUS | 24b1 | 13w½ | 25b1 | 8w½ | 9w1 | 4.0 | 11.5 | 8.75 | 3 | |
5 | Tolsa Matti | 1789 | FIN | 13b0 | 17w½ | 10b1 | 14w1 | 16b1 | 3.5 | 13.0 | 9.25 | 3 | |
6 | Dorofeev Vladislav | 1696 | RUS | 1w0 | 22b1 | 15w1 | 3b0 | 13b1 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | 3 | |
7 | Alekseeva Yulia | 1775 | RUS | 10b0 | 19b1 | 21w1 | 11w1 | 1b0 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | 3 | |
8 | Shemenko Georgy | 1787 | RUS | 28b1 | 10w1 | 9w½ | 4b½ | 3w0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | 2 | |
9 | Polkhovskaya Polina | 1885 | RUS | 23b1 | 21w1 | 8b½ | 2w½ | 4b0 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 2 | |
10 | Talonpoika Alexey | 1671 | RUS | 7w1 | 8b0 | 5w0 | 22b1 | 20w1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | 3 | |
11 | Saharinen Petri | 1834 | FIN | 22w1 | 1b0 | 29w1 | 7b0 | 21w1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 | |
12 | Sechko Vladimir | 0 | RUS | 17b½ | 16w½ | 24b1 | 25w1 | 2b0 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 2 | |
13 | Heikkilä Raine | 1805 | FIN | 5w1 | 4b½ | 26w1 | 1b0 | 6w0 | 2.5 | 17.0 | 7.00 | 2 | |
14 | Aalto Patrik | 1571 | FIN | 20w1 | 18b½ | 1w0 | 5b0 | 26w1 | 2.5 | 14.5 | 4.75 | 2 | |
15 | Toivonen Markku | 1660 | FIN | 3w1 | 2b0 | 6b0 | 23w½ | 24b1 | 2.5 | 14.0 | 6.25 | 2 | |
16 | Pousi Janne | 1814 | FIN | 2w½ | 12b½ | 20w½ | 26b1 | 5w0 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | 1 | |
17 | Tuzyak Maksim | 0 | RUS | 12w½ | 5b½ | 3w0 | 29b1 | 18b½ | 2.5 | 14.0 | 5.50 | 1 | |
18 | Shishkin Vadim | 1796 | RUS | 29w1 | 14w½ | 2b0 | 20b½ | 17w½ | 2.5 | 12.0 | 4.50 | 1 | |
19 | Modilainen Toivo | 1533 | FIN | 25b0 | 7w0 | 28b1 | 24w½ | 23b1 | 2.5 | 8.5 | 3.25 | 2 | |
20 | Kuzminchev Artem | 1850 | RUS | 14b0 | 28w1 | 16b½ | 18w½ | 10b0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | 1 | |
21 | Sukhorukov Danila | 0 | RUS | 27w1 | 9b0 | 7b0 | 28w1 | 11b0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | 2 | |
22 | Lindroos Olavi | 1417 | FIN | 11b0 | 6w0 | 30b1 | 10w0 | 25b1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
23 | Rytkönen Pertti | 1500 | FIN | 9w0 | 3b0 | 27w1 | 15b½ | 19w0 | 1.5 | 13.5 | 2.75 | 1 | |
24 | Ahonen Markku O | 1615 | FIN | 4w0 | 27b1 | 12w0 | 19b½ | 15w0 | 1.5 | 13.5 | 2.75 | 1 | |
25 | Luukas Matti | 1389 | FIN | 19w1 | 26b½ | 4w0 | 12b0 | 22w0 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | 1 | |
26 | Suschuk Anastasia | 0 | RUS | 30b1 | 25w½ | 13b0 | 16w0 | 14b0 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | 1 | |
27 | Verkhovod Bogdan | 0 | RUS | 21b0 | 24w0 | 23b0 | 30w½ | 29w1 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | 1 | |
28 | Kontinen Paavo | 1360 | FIN | 8w0 | 20b0 | 19w0 | 21b0 | 30b1 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | |
29 | Nazarov Stanislav | 1214 | FIN | 18b0 | 30w1 | 11b0 | 17w0 | 27b0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | |
30 | Emonov Saveli | 0 | RUS | 26w0 | 29b0 | 22w0 | 27b½ | 28w0 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | 0 |
Nuoret
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Sukhorukov Danila | 0 | RUS | 8w1 | 3b½ | 2w½ | 5b1 | 4b1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | 3 | |
2 | Suschuk Anastasia | 0 | RUS | 5b1 | 4w½ | 1b½ | 3w½ | 6w1 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | 2 | |
3 | Tuzyak Maksim | 0 | RUS | 6w1 | 1w½ | 4b½ | 2b½ | 7w1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | 2 | |
4 | Sechko Vladimir | 0 | RUS | 7w1 | 2b½ | 3w½ | 8b1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | 2 | |
5 | Emonov Saveli | 0 | RUS | 2w0 | 7b1 | 6b1 | 1w0 | 8w1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | 3 | |
6 | Nazarov Stanislav | 1214 | FIN | 3b0 | 8b1 | 5w0 | 7w1 | 2b0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | 2 | |
7 | Verkhovod Bogdan | 0 | RUS | 4b0 | 5w0 | 8w1 | 6b0 | 3b0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 1 | |
8 | Eerola Axel | 1248 | FIN | 1b0 | 6w0 | 7b0 | 4w0 | 5b0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 0 |