Hungary wins the Finno-Ugric chess tournament
Congratulations to team Hungary not only for their great victory against Estonia, but also for their win of this Finno-Ugric Centenary Chess Tournament after the dramatic last round.
The final round must have been a disappointment to Finnish team. The Finns were close to win the whole tournament, but they faced a defeat in the last game against Finno-Ugric regions of Russia. It meant that the match between the two teams ended in a draw, and Hungarians are the winners of the tournament.
Rk. | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 |
1 | Unkari (HUN) | * | 11½ | 12½ | 22 | 46 | 0 |
2 | Suomi (FIN) | 13½ | * | 12½ | 14½ | 40,5 | 0 |
3 | Fin-Ugric (RUS) | 12½ | 12½ | * | 13½ | 38,5 | 0 |
4 | Viro (EST) | 3 | 10½ | 11½ | * | 25 | 0 |
The best players of the tournament were Leo Savolainen, Tomi Åberg ja Norbert Szilágyi.
1 | FM | Savolainen Lev P. | 2064 | Fin-Ugric (RUS) | 3,0 |
2 | Åberg Tomi | 2112 | Suomi (FIN) | 3,0 | |
3 | Szilagyi Norbert | 2068 | Unkari (HUN) | 3,0 | |
4 | GM | Potapov Alexander | 2392 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 |
5 | IM | Seeman Tarvo | 2419 | Viro (EST) | 2,5 |
6 | Yachmenev Mikhail A. | 2191 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 | |
7 | IM | Meszaros Andras | 2243 | Unkari (HUN) | 2,5 |
8 | Ristoja Samu | 2231 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
9 | FM | Pulkkinen Kari | 2225 | Suomi (FIN) | 2,5 |
10 | Valkama Eero | 2236 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
11 | Feher Attila | 2115 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
12 | Parkkinen Jyrki | 2116 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
13 | Hartio Ilkka | 2041 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
14 | FM | Bartha Sandor | 2061 | Unkari (HUN) | 2,5 |
15 | Szukics Adam | 2061 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
16 | Trubatcheva Lidia | 1739 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 | |
17 | Tran David | 1968 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
18 | Teryaeva Valerija | 1723 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 | |
19 | Czina Peter | 1956 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
20 | Laihonen Hanna | 1553 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
21 | Deakne-Baranyai Deakne | 1612 | Unkari (HUN) | 2,5 |
Tournament arbiters (from left to right): Mika Hakala, Markku Kosonen and Timo Munukka.
Rapid Chess Tournament
Six rounds were played in Rapid Chess Tournament. There were altogether 30 participants. Jan Ristoja scored 5,5 out of 6 and won the tournament. Second place winner was Lauri Särkiö and third was Jussi Peurala.
Blitz and Solving competitions
BLITZ COMPETITION
Almost 90 players took part in the Finno-Ugric Blitz Chess Competition, which was held on Saturday night. The system of play was a Swiss tournament with eleven rounds of play.
The winner is Vladimir Beznosikov from Russia. He scored 10 points out 11. Silver and bronze medals go to Finns, Vilka Sipilä, 9,5/11, and Toivo Keinänen, 9/11, respectively.
PROBLEM SOLVING
The problem solving contest was organized with two different sets of problems, one for experienced solvers and the other set for those not so familiar with chess problems. The tourney was organized by Finnish Chess Problem Society.
Again, Vilka Sipilä was successful in the competition, and he scored 40/40 (!) in 83 minutes. The second and the best female solver was Aleksandra Makarenko from Russia and the third was Alexei Sergeev from Russia.
Section B was won by Aleksandr Devyatkin from Russia. The youngest participant was 6-year-old Vihan Velagapudi!
Board pairings, round three
3. Kierros pvm. 2017/11/19 klo. 09.30 | ||||||||
pö. | 2 | Suomi (FIN) | Rtg | – | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | 0 : 0 |
1/1 | FM | Luukkonen, Tommi (w) | 2363 | – | GM | Potapov, Alexander (b) | 2392 | |
1/2 | IM | Sipilä, Vilka (b) | 2375 | – | FM | Ivanov, Sergey A. (w) | 2299 | |
1/3 | FM | Keinänen, Toivo (w) | 2324 | – | IM | Filipenko, Alexander V. (b) | 2294 | |
1/4 | IM | Kekki, Petri (b) | 2338 | – | WIM | Makarenko, Alexandra (w) | 2277 | |
1/5 | FM | Järvenpää, Jari (w) | 2290 | – | Beznosikov, Vladimir (b) | 2258 | ||
1/6 | CM | Heinola, Vesa-Pekka (b) | 2260 | – | WIM | Semenova, Elena (w) | 2239 | |
1/7 | Franssila, Tommi (w) | 2236 | – | FM | Osmolny, Vladimir I. (b) | 2208 | ||
1/8 | Nivala, Tuomas (b) | 2240 | – | Yachmenev, Mikhail A. (w) | 2191 | |||
1/9 | Ristoja, Samu (w) | 2231 | – | Zasypkin, Alexey (b) | 2181 | |||
1/10 | FM | Nevanlinna, Risto (b) | 2242 | – | Radkov, Badzen D. (w) | 2177 | ||
1/11 | FM | Pulkkinen, Kari (w) | 2225 | – | Bratus, Petr P. (b) | 2136 | ||
1/12 | Valkama, Eero (b) | 2236 | – | Andronov, Mihail G. (w) | 2144 | |||
1/13 | Laihonen, Petteri (w) | 2191 | – | FM | Savolainen, Lev P. (b) | 2064 | ||
1/14 | Paronen, Petteri (b) | 2156 | – | Vinogradov, Vladimir P. (w) | 2030 | |||
1/15 | Åberg, Tomi (w) | 2112 | – | Kolegov, Andrey E. (b) | 2024 | |||
1/16 | Parkkinen, Jyrki (b) | 2116 | – | Sergeev, Alexey B. (w) | 2002 | |||
1/17 | Hartio, Ilkka (w) | 2041 | – | Akulin, Vladimir B. (b) | 0 | |||
1/18 | Ranki, Martti (b) | 1949 | – | Bratov, Ademir (w) | 1790 | |||
1/19 | Ruotanen, Helge (w) | 1922 | – | Devyatkina, Rimma (b) | 1756 | |||
1/20 | Virtanen, Esko (b) | 0 | – | Trubatcheva, Lidia (w) | 1739 | |||
1/21 | Taipale, Reijo (w) | 1836 | – | Teryaeva, Valerija (b) | 1723 | |||
1/22 | Raitanen, Markku (b) | 1931 | – | Poluzanova, Julia (w) | 1721 | |||
1/23 | Saynäjäkangas, Kirsi (w) | 1751 | – | Devyatkin, Aleksandr (b) | 1672 | |||
1/24 | Turunen, Tiina (b) | 1726 | – | Sitchikhina, Milana (w) | 1669 | |||
1/25 | Laihonen, Hanna (w) | 1553 | – | Romanova, Alsu (b) | 1487 | |||
pö. | 3 | Unkari (HUN) | Rtg | – | 1 | Viro (EST) | Rtg | 0 : 0 |
2/1 | IM | Hajnal, Zoltan (w) | 2370 | – | GM | Kulaots, Kaido (b) | 2562 | |
2/2 | IM | Csonka, Attila Istvan (b) | 2366 | – | IM | Seeman, Tarvo (w) | 2419 | |
2/3 | FM | Grimm, Daniel (w) | 2315 | – | IM | Kiik, Kalle (b) | 2411 | |
2/4 | IM | Feher, Gyula (b) | 2341 | – | Vaher, Eino (w) | 2255 | ||
2/5 | FM | Deak, Sandor (w) | 2307 | – | CM | Puusepp, Kaimar (b) | 2021 | |
2/6 | FM | Mede, Istvan (b) | 2281 | – | FM | Narva, Jaan (w) | 2129 | |
2/7 | IM | Dobos, Joszef (w) | 2273 | – | WFM | Vahtra, Tuuli (b) | 2020 | |
2/8 | IM | Meszaros, Andras (b) | 2243 | – | Niinepuu, Elmar (w) | 2061 | ||
2/9 | IM | Horvath, Sandor (w) | 2259 | – | Nassar, Askold (b) | 1785 | ||
2/10 | FM | Ugroczky, Peter (b) | 2253 | – | Pedmanson, Herman (w) | 1756 | ||
2/11 | Bai, Attila (w) | 2231 | – | Pedmanson, Albert (b) | 1760 | |||
2/12 | Grimm, Gyorgy (b) | 2138 | – | Staub, Madis (w) | 1762 | |||
2/13 | Bubits, Bence (w) | 2131 | – | Tobre, Andreas (b) | 1587 | |||
2/14 | FM | Mihok, Laszlo (b) | 2095 | – | Urgas, Jaan (w) | 1715 | ||
2/15 | Guba, Miklos (w) | 2214 | – | Tönissön, Trent Asso (b) | 1339 | |||
2/16 | Feher, Attila (b) | 2115 | – | Kalvet, Tonu (w) | 1432 | |||
2/17 | FM | Bartha, Sandor (w) | 2061 | – | Merilai, Arne (b) | 1557 | ||
2/18 | Szilagyi, Norbert (b) | 2068 | – | Lilleorg, Ilmar (w) | 0 | |||
2/19 | Szukics, Adam (w) | 2061 | – | Aunver, Indrek (b) | 0 | |||
2/20 | Tran, David (b) | 1968 | – | Saviir, Villy (w) | 0 | |||
2/21 | Juhasz, Mihaly (w) | 1998 | – | Murutalu, Aavo (b) | 0 | |||
2/22 | Czina, Peter (b) | 1956 | – | Leuska, Ester (w) | 0 | |||
2/23 | Grimm, Balazs (w) | 1783 | – | Teräsalo, Kari (b) | 1770 | |||
2/24 | Vass, Boglarka (b) | 1655 | – | Raag, Ardi (w) | 1477 | |||
2/25 | Deakne-Baranyai, Deakne (w) | 1612 | – | Kolar, Karl-Ustav (b) | 1166 |
Second round: Finno-Ugric regions of Russia vs. Hungary 12,5-12,5 and Estonia vs. Finland 10,5-14,5
2. Kierros pvm. 2017/11/18 klo. 12:30 | ||||||||
pö. | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | – | 3 | Unkari (HUN) | Rtg | 12½:12½ |
1/1 | GM | Potapov, Alexander (w) | 2392 | – | IM | Hajnal, Zoltan (b) | 2370 | 1 – 0 |
1/2 | FM | Ivanov, Sergey A. (b) | 2299 | – | IM | Csonka, Attila Istvan (w) | 2366 | ½ – ½ |
1/3 | IM | Filipenko, Alexander V. (w) | 2294 | – | FM | Grimm, Daniel (b) | 2315 | ½ – ½ |
1/4 | WIM | Makarenko, Alexandra (b) | 2277 | – | IM | Feher, Gyula (w) | 2341 | ½ – ½ |
1/5 | Beznosikov, Vladimir (w) | 2258 | – | FM | Deak, Sandor (b) | 2307 | 1 – 0 | |
1/6 | WIM | Semenova, Elena (b) | 2239 | – | FM | Mede, Istvan (w) | 2281 | ½ – ½ |
1/7 | FM | Osmolny, Vladimir I. (w) | 2208 | – | IM | Dobos, Joszef (b) | 2273 | ½ – ½ |
1/8 | Yachmenev, Mikhail A. (b) | 2191 | – | IM | Meszaros, Andras (w) | 2243 | ½ – ½ | |
1/9 | Zasypkin, Alexey (w) | 2181 | – | IM | Horvath, Sandor (b) | 2259 | ½ – ½ | |
1/10 | Radkov, Badzen D. (b) | 2177 | – | FM | Ugroczky, Peter (w) | 2253 | 1 – 0 | |
1/11 | Bratus, Petr P. (w) | 2136 | – | Bai, Attila (b) | 2231 | ½ – ½ | ||
1/12 | Andronov, Mihail G. (b) | 2144 | – | Grimm, Gyorgy (w) | 2138 | 1 – 0 | ||
1/13 | FM | Savolainen, Lev P. (w) | 2064 | – | Bubits, Bence (b) | 2131 | 1 – 0 | |
1/14 | Vinogradov, Vladimir P. (b) | 2030 | – | FM | Mihok, Laszlo (w) | 2095 | ½ – ½ | |
1/15 | Kolegov, Andrey E. (w) | 2024 | – | Guba, Miklos (b) | 2214 | ½ – ½ | ||
1/16 | Sergeev, Alexey B. (b) | 2002 | – | Feher, Attila (w) | 2115 | 0 – 1 | ||
1/17 | Akulin, Vladimir B. (w) | 0 | – | FM | Bartha, Sandor (b) | 2061 | 0 – 1 | |
1/18 | Bratov, Ademir (b) | 1790 | – | Szilagyi, Norbert (w) | 2068 | 0 – 1 | ||
1/19 | Devyatkina, Rimma (w) | 1756 | – | Szukics, Adam (b) | 2061 | 0 – 1 | ||
1/20 | Trubatcheva, Lidia (b) | 1739 | – | Tran, David (w) | 1968 | ½ – ½ | ||
1/21 | Teryaeva, Valerija (w) | 1723 | – | Juhasz, Mihaly (b) | 1998 | 1 – 0 | ||
1/22 | Poluzanova, Julia (b) | 1721 | – | Czina, Peter (w) | 1956 | 0 – 1 | ||
1/23 | Devyatkin, Aleksandr (w) | 1672 | – | Grimm, Balazs (b) | 1783 | 0 – 1 | ||
1/24 | Sitchikhina, Milana (b) | 1669 | – | Vass, Boglarka (w) | 1655 | 1 – 0 | ||
1/25 | Romanova, Alsu (w) | 1487 | – | Deakne-Baranyai, Deakne (b) | 1612 | 0 – 1 | ||
pö. | 1 | Viro (EST) | Rtg | – | 2 | Suomi (FIN) | Rtg | 10½:14½ |
2/1 | GM | Kulaots, Kaido (w) | 2562 | – | FM | Luukkonen, Tommi (b) | 2363 | 1 – 0 |
2/2 | IM | Seeman, Tarvo (b) | 2419 | – | IM | Sipilä, Vilka (w) | 2375 | 1 – 0 |
2/3 | IM | Kiik, Kalle (w) | 2411 | – | FM | Keinänen, Toivo (b) | 2324 | ½ – ½ |
2/4 | Vaher, Eino (b) | 2255 | – | IM | Kekki, Petri (w) | 2338 | 0 – 1 | |
2/5 | CM | Puusepp, Kaimar (w) | 2021 | – | FM | Järvenpää, Jari (b) | 2290 | 1 – 0 |
2/6 | FM | Narva, Jaan (b) | 2129 | – | CM | Heinola, Vesa-Pekka (w) | 2260 | ½ – ½ |
2/7 | WFM | Vahtra, Tuuli (w) | 2020 | – | Franssila, Tommi (b) | 2236 | 1 – 0 | |
2/8 | Niinepuu, Elmar (b) | 2061 | – | Nivala, Tuomas (w) | 2240 | 0 – 1 | ||
2/9 | Nassar, Askold (w) | 1785 | – | Ristoja, Samu (b) | 2231 | ½ – ½ | ||
2/10 | Pedmanson, Herman (b) | 1756 | – | FM | Nevanlinna, Risto (w) | 2242 | 1 – 0 | |
2/11 | Pedmanson, Albert (w) | 1760 | – | FM | Pulkkinen, Kari (b) | 2225 | 0 – 1 | |
2/12 | Staub, Madis (b) | 1762 | – | Valkama, Eero (w) | 2236 | 0 – 1 | ||
2/13 | Tobre, Andreas (w) | 1587 | – | Laihonen, Petteri (b) | 2191 | 0 – 1 | ||
2/14 | Urgas, Jaan (b) | 1715 | – | Paronen, Petteri (w) | 2156 | 0 – 1 | ||
2/15 | Tönissön, Trent Asso (w) | 1339 | – | Åberg, Tomi (b) | 2112 | 0 – 1 | ||
2/16 | Kalvet, Tonu (b) | 1432 | – | Parkkinen, Jyrki (w) | 2116 | 0 – 1 | ||
2/17 | Merilai, Arne (w) | 1557 | – | Hartio, Ilkka (b) | 2041 | 0 – 1 | ||
2/18 | Lilleorg, Ilmar (b) | 0 | – | Ranki, Martti (w) | 1949 | 1 – 0 | ||
2/19 | Aunver, Indrek (w) | 0 | – | Ruotanen, Helge (b) | 1922 | 0 – 1 | ||
2/20 | Saviir, Villy (b) | 0 | – | Virtanen, Esko (w) | 0 | 0 – 1 | ||
2/21 | Murutalu, Aavo (w) | 0 | – | Taipale, Reijo (b) | 1836 | 1 – 0 | ||
2/22 | Leuska, Ester (b) | 0 | – | Raitanen, Markku (w) | 1931 | ½ – ½ | ||
2/23 | Teräsalo, Kari (w) | 1770 | – | Saynäjäkangas, Kirsi (b) | 1751 | ½ – ½ | ||
2/24 | Raag, Ardi (b) | 1477 | – | Turunen, Tiina (w) | 1726 | 1 – 0 | ||
2/25 | Kolar, Karl-Ustav (w) | 1166 | – | Laihonen, Hanna (b) | 1553 | 0 – 1 |
Opening ceremony
The Finno-Ugric Centenary Chess Tournaments’s opening ceremony was held last night at Vierumäki Resort Hotel. There were all participants of the tournament and representatives of the Finnish, Estonian and Hungarian Chess federations, as well as the organizing committee and tournament staff. The event was opened by the president of FIDE, Kirsan Ilyumzhinov.
Ilyumzhinov and all the speakers thanked the Finnish Chess Federation for organizing the event. They all hoped that the event will continue and grow in the future. Estonian Chess Federation president Ken Koort said that next year the tournament will be played in Estonia!
Finnish Chess Federation president Juha Sundelin and the second deputy speaker of the Finnish parliament Arto Satonen received Fide golden pin from Kirsan Iljumžinov.
Kirsan and Arto played two blitz games at the end of the evening. Arto was lucky to win the first game, but Kirsan got his revenge in the second game, which he won nicely.
Board pairings, round two
2. Kierros pvm. 2017/11/18 klo. 12:30 | ||||||||
pö. | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | – | 3 | Unkari (HUN) | Rtg | 0 : 0 |
1/1 | GM | Potapov, Alexander (w) | 2392 | – | IM | Hajnal, Zoltan (b) | 2370 | |
1/2 | FM | Ivanov, Sergey A. (b) | 2299 | – | IM | Csonka, Attila Istvan (w) | 2366 | |
1/3 | IM | Filipenko, Alexander V. (w) | 2294 | – | FM | Grimm, Daniel (b) | 2315 | |
1/4 | WIM | Makarenko, Alexandra (b) | 2277 | – | IM | Feher, Gyula (w) | 2341 | |
1/5 | Beznosikov, Vladimir (w) | 2258 | – | FM | Deak, Sandor (b) | 2307 | ||
1/6 | WIM | Semenova, Elena (b) | 2239 | – | FM | Mede, Istvan (w) | 2281 | |
1/7 | FM | Osmolny, Vladimir I. (w) | 2208 | – | IM | Dobos, Joszef (b) | 2273 | |
1/8 | Jatshmenev, Mihail (b) | 2191 | – | IM | Meszaros, Andras (w) | 2243 | ||
1/9 | Zasypkin, Alexey (w) | 2181 | – | IM | Horvath, Sandor (b) | 2259 | ||
1/10 | Radkov, Badzen D. (b) | 2177 | – | FM | Ugroczky, Peter (w) | 2253 | ||
1/11 | Bratus, Petr P. (w) | 2136 | – | Bai, Attila (b) | 2231 | |||
1/12 | Andropov, Mihail (b) | 2144 | – | Grimm, Gyorgy (w) | 2138 | |||
1/13 | FM | Savolainen, Lev P. (w) | 2064 | – | Bubits, Bence (b) | 2131 | ||
1/14 | Vinogradov, Vladimir P. (b) | 2030 | – | FM | Mihok, Laszlo (w) | 2095 | ||
1/15 | Kolegov, Andrey E. (w) | 2024 | – | Guba, Miklos (b) | 2214 | |||
1/16 | Sergejev, Aleksei (b) | 2002 | – | Feher, Attila (w) | 2115 | |||
1/17 | Akulin, Vladimir B. (w) | 1969 | – | FM | Bartha, Sandor (b) | 2061 | ||
1/18 | Bratov, Ademir (b) | 1790 | – | Szilagyi, Norbert (w) | 2068 | |||
1/19 | Devyatkina, Rimma (w) | 1756 | – | Szukics, Adam (b) | 2061 | |||
1/20 | Trubatcheva, Lidia (b) | 1739 | – | Tran, David (w) | 1968 | |||
1/21 | Terjajeva, Valerija (w) | 1723 | – | Juhasz, Mihaly (b) | 1998 | |||
1/22 | Poluzanova, Julia (b) | 1721 | – | Czina, Peter (w) | 1956 | |||
1/23 | Devyatkin, Aleksandr (w) | 1672 | – | Grimm, Balazs (b) | 1783 | |||
1/24 | Sitchikhina, Milana (b) | 1669 | – | Vass, Boglarka (w) | 1655 | |||
1/25 | Romanova, Alsu (w) | 1487 | – | Deakne-Baranyai, Deakne (b) | 1612 | |||
pö. | 1 | Viro (EST) | Rtg | – | 2 | Suomi (FIN) | Rtg | 0 : 0 |
2/1 | GM | Kulaots, Kaido (w) | 2562 | – | FM | Luukkonen, Tommi (b) | 2363 | |
2/2 | IM | Seeman, Tarvo (b) | 2419 | – | IM | Sipilä, Vilka (w) | 2375 | |
2/3 | IM | Kiik, Kalle (w) | 2411 | – | FM | Keinänen, Toivo (b) | 2324 | |
2/4 | Vaher, Eino (b) | 2255 | – | IM | Kekki, Petri (w) | 2338 | ||
2/5 | CM | Puusepp, Kaimar (w) | 2021 | – | FM | Järvenpää, Jari (b) | 2290 | |
2/6 | FM | Narva, Jaan (b) | 2129 | – | CM | Heinola, Vesa-Pekka (w) | 2260 | |
2/7 | WFM | Vahtra, Tuuli (w) | 2020 | – | Franssila, Tommi (b) | 2236 | ||
2/8 | Niinepuu, Elmar (b) | 2061 | – | Nivala, Tuomas (w) | 2240 | |||
2/9 | Nassar, Askold (w) | 1785 | – | Ristoja, Samu (b) | 2231 | |||
2/10 | Pedmanson, Herman (b) | 1756 | – | FM | Nevanlinna, Risto (w) | 2242 | ||
2/11 | Pedmanson, Albert (w) | 1760 | – | FM | Pulkkinen, Kari (b) | 2225 | ||
2/12 | Straub, Madis (b) | 1762 | – | Valkama, Eero (w) | 2236 | |||
2/13 | Tobre, Andreas (w) | 1587 | – | Laihonen, Petteri (b) | 2191 | |||
2/14 | Urgas, Jaan (b) | 1715 | – | Paronen, Petteri (w) | 2156 | |||
2/15 | Tönissön, Trent Asso (w) | 1339 | – | Åberg, Tomi (b) | 2112 | |||
2/16 | Kalvet, Tonu (b) | 1432 | – | Parkkinen, Jyrki (w) | 2116 | |||
2/17 | Merilai, Arne (w) | 1557 | – | Hartio, Ilkka (b) | 2041 | |||
2/18 | Lilleorg, Ilmar (b) | 0 | – | Ranki, Martti (w) | 1949 | |||
2/19 | Aunver, Indrek (w) | 0 | – | Ruotanen, Helge (b) | 1922 | |||
2/20 | Saviir, Villy (b) | 0 | – | Virtanen, Esko (w) | 0 | |||
2/21 | Murutalu, Aavo (w) | 0 | – | Taipale, Reijo (b) | 1836 | |||
2/22 | Leuska, Ester (b) | 0 | – | Raitanen, Markku (w) | 1931 | |||
2/23 | Teräsalo, Kari (w) | 1770 | – | Saynäjäkangas, Kirsi (b) | 1751 | |||
2/24 | Raag, Ardi (b) | 1477 | – | Turunen, Tiina (w) | 1726 | |||
2/25 | Kolar, Karl-Ustav (w) | 1166 | – | Laihonen, Hanna (b) | 1553 |
Winners of the first round: Finland and Finno-Ugric regions of Russia
1. Kierros pvm. 2017/11/17 klo. 15:45 | ||||||||
pö. | 1 | Viro (EST) | Rtg | – | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | 11½:13½ |
1/1 | GM | Kulaots, Kaido (w) | 2562 | – | GM | Potapov, Alexander (b) | 2392 | ½ – ½ |
1/2 | IM | Seeman, Tarvo (b) | 2419 | – | FM | Ivanov, Sergey A. (w) | 2299 | 1 – 0 |
1/3 | IM | Kiik, Kalle (w) | 2411 | – | IM | Filipenko, Alexander V. (b) | 2294 | 1 – 0 |
1/4 | Vaher, Eino (b) | 2255 | – | WIM | Makarenko, Alexandra (w) | 2277 | 1 – 0 | |
1/5 | CM | Puusepp, Kaimar (w) | 2021 | – | Beznosikov, Vladimir (b) | 2258 | 0 – 1 | |
1/6 | FM | Narva, Jaan (b) | 2129 | – | WIM | Semenova, Elena (w) | 2239 | 1 – 0 |
1/7 | WFM | Vahtra, Tuuli (w) | 2020 | – | FM | Osmolny, Vladimir I. (b) | 2208 | ½ – ½ |
1/8 | Niinepuu, Elmar (b) | 2061 | – | Jatshmenev, Mihail (w) | 2191 | 0 – 1 | ||
1/9 | Nassar, Askold (w) | 1785 | – | Zasypkin, Alexey (b) | 2181 | 0 – 1 | ||
1/10 | Pedmanson, Herman (b) | 1756 | – | Radkov, Badzen D. (w) | 2177 | 0 – 1 | ||
1/11 | Pedmanson, Albert (w) | 1760 | – | Bratus, Petr P. (b) | 2136 | 0 – 1 | ||
1/12 | Straub, Madis (b) | 1762 | – | Andropov, Mihail (w) | 2144 | 0 – 1 | ||
1/13 | Tobre, Andreas (w) | 1587 | – | FM | Savolainen, Lev P. (b) | 2064 | 0 – 1 | |
1/14 | Urgas, Jaan (b) | 1715 | – | Vinogradov, Vladimir P. (w) | 2030 | 1 – 0 | ||
1/15 | Tönissön, Trent Asso (w) | 1339 | – | Kolegov, Andrey E. (b) | 2024 | 1 – 0 | ||
1/16 | Kalvet, Tonu (b) | 1432 | – | Sergejev, Aleksei (w) | 2002 | 0 – 1 | ||
1/17 | Merilai, Arne (w) | 1557 | – | Akulin, Vladimir B. (b) | 1969 | 1 – 0 | ||
1/18 | Lilleorg, Ilmar (b) | 0 | – | Bratov, Ademir (w) | 1790 | 1 – 0 | ||
1/19 | Aunver, Indrek (w) | 0 | – | Devyatkina, Rimma (b) | 1756 | 0 – 1 | ||
1/20 | Saviir, Villy (b) | 0 | – | Trubatcheva, Lidia (w) | 1739 | 0 – 1 | ||
1/21 | Murutalu, Aavo (w) | 0 | – | Terjajeva, Valerija (b) | 1723 | ½ – ½ | ||
1/22 | Leuska, Ester (b) | 0 | – | Poluzanova, Julia (w) | 1721 | 0 – 1 | ||
1/23 | Teräsalo, Kari (w) | 1770 | – | Devyatkin, Aleksandr (b) | 1672 | 0 – 1 | ||
1/24 | Raag, Ardi (b) | 1477 | – | Sitchikhina, Milana (w) | 1669 | 1 – 0 | ||
1/25 | Kolar, Karl-Ustav (w) | 1166 | – | Romanova, Alsu (b) | 1487 | 1 – 0 | ||
pö. | 2 | Suomi (FIN) | Rtg | – | 3 | Unkari (HUN) | Rtg | 13½:11½ |
2/1 | FM | Luukkonen, Tommi (w) | 2363 | – | IM | Hajnal, Zoltan (b) | 2370 | ½ – ½ |
2/2 | IM | Sipilä, Vilka (b) | 2375 | – | IM | Csonka, Attila Istvan (w) | 2366 | 1 – 0 |
2/3 | FM | Keinänen, Toivo (w) | 2324 | – | FM | Grimm, Daniel (b) | 2315 | ½ – ½ |
2/4 | IM | Kekki, Petri (b) | 2338 | – | IM | Feher, Gyula (w) | 2341 | 0 – 1 |
2/5 | FM | Järvenpää, Jari (w) | 2290 | – | FM | Deak, Sandor (b) | 2307 | 1 – 0 |
2/6 | CM | Heinola, Vesa-Pekka (b) | 2260 | – | FM | Mede, Istvan (w) | 2281 | 1 – 0 |
2/7 | Franssila, Tommi (w) | 2236 | – | IM | Dobos, Joszef (b) | 2273 | ½ – ½ | |
2/8 | Nivala, Tuomas (b) | 2240 | – | IM | Meszaros, Andras (w) | 2243 | 0 – 1 | |
2/9 | Ristoja, Samu (w) | 2231 | – | IM | Horvath, Sandor (b) | 2259 | 1 – 0 | |
2/10 | FM | Nevanlinna, Risto (b) | 2242 | – | FM | Ugroczky, Peter (w) | 2253 | 0 – 1 |
2/11 | FM | Pulkkinen, Kari (w) | 2225 | – | Bai, Attila (b) | 2231 | ½ – ½ | |
2/12 | Valkama, Eero (b) | 2236 | – | Grimm, Gyorgy (w) | 2138 | ½ – ½ | ||
2/13 | Laihonen, Petteri (w) | 2191 | – | Bubits, Bence (b) | 2131 | 1 – 0 | ||
2/14 | Paronen, Petteri (b) | 2156 | – | FM | Mihok, Laszlo (w) | 2095 | ½ – ½ | |
2/15 | Åberg, Tomi (w) | 2112 | – | Guba, Miklos (b) | 2214 | 1 – 0 | ||
2/16 | Parkkinen, Jyrki (b) | 2116 | – | Feher, Attila (w) | 2115 | ½ – ½ | ||
2/17 | Hartio, Ilkka (w) | 2041 | – | FM | Bartha, Sandor (b) | 2061 | ½ – ½ | |
2/18 | Ranki, Martti (b) | 1949 | – | Szilagyi, Norbert (w) | 2068 | 0 – 1 | ||
2/19 | Ruotanen, Helge (w) | 1922 | – | Szukics, Adam (b) | 2061 | ½ – ½ | ||
2/20 | Virtanen, Esko (b) | 0 | – | Tran, David (w) | 1968 | 0 – 1 | ||
2/21 | Taipale, Reijo (w) | 1836 | – | Juhasz, Mihaly (b) | 1998 | ½ – ½ | ||
2/22 | Raitanen, Markku (b) | 1931 | – | Czina, Peter (w) | 1956 | 0 – 1 | ||
2/23 | Saynäjäkangas, Kirsi (w) | 1751 | – | Grimm, Balazs (b) | 1783 | 1 – 0 | ||
2/24 | Turunen, Tiina (b) | 1726 | – | Vass, Boglarka (w) | 1655 | 1 – 0 | ||
2/25 | Laihonen, Hanna (w) | 1553 | – | Deakne-Baranyai, Deakne (b) | 1612 | ½ – ½ |
Board pairings, round one
1. Kierros pvm. 2017/11/17 klo. 15:00 | ||||||||
pö. | 1 | Viro (EST) | Rtg | – | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | 0 : 0 |
1/1 | GM | Kulaots, Kaido (w) | 2562 | – | GM | Potapov, Alexander (b) | 2392 | |
1/2 | IM | Seeman, Tarvo (b) | 2419 | – | FM | Ivanov, Sergey A. (w) | 2299 | |
1/3 | IM | Kiik, Kalle (w) | 2411 | – | IM | Filipenko, Alexander V. (b) | 2294 | |
1/4 | Vaher, Eino (b) | 2255 | – | WIM | Makarenko, Alexandra (w) | 2277 | ||
1/5 | CM | Puusepp, Kaimar (w) | 2021 | – | Beznosikov, Vladimir (b) | 2258 | ||
1/6 | FM | Narva, Jaan (b) | 2129 | – | WIM | Semenova, Elena (w) | 2239 | |
1/7 | WFM | Vahtra, Tuuli (w) | 2020 | – | FM | Osmolny, Vladimir I. (b) | 2208 | |
1/8 | Niinepuu, Elmar (b) | 2061 | – | Jatshmenev, Mihail (w) | 2191 | |||
