A
Rk. | Nimi | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Valkama Eero | 2179 | 12w1 | 3b½ | 9w1 | 4b1 | 2w½ | 6b½ | 7w1 | 5,5 | 2,5 | 31,5 | 24,00 |
2 | Tumanov Dmitri | 2133 | 16b1 | 10w1 | 8b½ | 6w1 | 1b½ | 3w1 | 4b½ | 5,5 | 1,5 | 30,5 | 23,25 |
3 | Särkiö Lauri | 1743 | 22b1 | 1w½ | 10b1 | 8w1 | 7w1 | 2b0 | 6w1 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 19,75 |
4 | Lindholm Jere | 1977 | 15b1 | 7w1 | 6b½ | 1w0 | 14b1 | 8w1 | 2w½ | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 18,75 |
5 | Kumpulainen Iiro | 1727 | 7w0 | 9b0 | 22w1 | 19w1 | 20b1 | 10b1 | 8w½ | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 11,00 |
6 | Syvälahti Timo | 2102 | 14w1 | 11b1 | 4w½ | 2b0 | 9w1 | 1w½ | 3b0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 15,75 |
7 | Kauppinen Matti | 0 | 5b1 | 4b0 | 12w1 | 18w1 | 3b0 | 16w1 | 1b0 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 13,00 |
8 | Khanov Pavel | 1807 | 21w1 | 17b1 | 2w½ | 3b0 | 11w1 | 4b0 | 5b½ | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 13,00 |
9 | Seppälä Joni | 1774 | 13b½ | 5w1 | 1b0 | 16w1 | 6b0 | 14w½ | 11b1 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 13,75 |
10 | Politi Alberto | 1744 | 19w1 | 2b0 | 3w0 | 12b1 | 18b1 | 5w0 | 14b1 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 11,00 |
11 | Suoninen Samu | 1714 | 20b1 | 6w0 | 14b½ | 13w1 | 8b0 | 17b1 | 9w0 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 9,50 |
12 | Karppila Hannes | 1577 | 1b0 | 22w1 | 7b0 | 10w0 | 19b1 | 18w½ | 17b1 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 6,75 |
13 | Wahlbäck Stefan | 1276 | 9w½ | 18b0 | 15w1 | 11b0 | 17w0 | 20w1 | 16b1 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 9,50 |
14 | Ebeling Gabriela | 1533 | 6b0 | 20w1 | 11w½ | 17b1 | 4w0 | 9b½ | 10w0 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 8,25 |
15 | Ovaskainen Osma | 1497 | 4w0 | 19b0 | 13b0 | 21w1 | 16b0 | 22w1 | 20b1 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 5,00 |
16 | Huuskonen Petteri | 1546 | 2w0 | 21b1 | 17w½ | 9b0 | 15w1 | 7b0 | 13w0 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 6,25 |
17 | Nupponen Ville | 0 | 18b1 | 8w0 | 16b½ | 14w0 | 13b1 | 11w0 | 12w0 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 7,25 |
18 | Hokkanen Joel | 1617 | 17w0 | 13w1 | 19b1 | 7b0 | 10w0 | 12b½ | 21w0 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 7,25 |
19 | Astikainen Ville-Veikko | 0 | 10b0 | 15w1 | 18w0 | 5b0 | 12w0 | 21b1 | 22b0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 5,00 |
20 | Kotimäki Julia | 0 | 11w0 | 14b0 | 21w1 | 22b1 | 5w0 | 13b0 | 15w0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 3,00 |
21 | Peltola Samuel | 1447 | 8b0 | 16w0 | 20b0 | 15b0 | 22w1 | 19w0 | 18b1 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 3,50 |
22 | Hämäläinen Aleksanteri | 0 | 3w0 | 12b0 | 5b0 | 20w0 | 21b0 | 15b0 | 19w1 | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 2,00 |
B
Rk. | Nimi | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 |
1 | Demidov Jan | 2148 | 15w1 | 9b1 | 8w1 | 5b1 | 2w½ | 6b1 | 7w1 | 6,5 | 28,0 | 25,25 |
2 | Uusitalo Joona | 1866 | 13w1 | 6b½ | 4w1 | 7b1 | 1b½ | 5w1 | 3b½ | 5,5 | 30,0 | 22,50 |
3 | Poranen Niko | 1671 | 14w½ | 15b1 | 6w½ | 4b1 | 5w½ | 10b½ | 2w½ | 4,5 | 26,0 | 16,50 |
4 | Salmelin Aaro | 1813 | 11b1 | 17w1 | 2b0 | 3w0 | 6w½ | 15b1 | 10w1 | 4,5 | 23,0 | 11,00 |
5 | Ebeling Mikaela | 1701 | 7w1 | 8b1 | 14w1 | 1w0 | 3b½ | 2b0 | 6w½ | 4,0 | 31,0 | 14,75 |
6 | Tiiva Eetu | 1617 | 16b1 | 2w½ | 3b½ | 9w1 | 4b½ | 1w0 | 5b½ | 4,0 | 30,5 | 14,75 |
7 | Jääskeläinen Aleksandr | 1470 | 5b0 | 11w1 | 12b1 | 2w0 | 16b1 | 9w1 | 1b0 | 4,0 | 27,5 | 11,50 |
8 | Helander Benjamin | 1903 | 12b1 | 5w0 | 1b0 | 14w1 | 10w0 | 13b1 | 11w1 | 4,0 | 24,5 | 11,00 |
9 | Lahdelma Henri | 1702 | 10b1 | 1w0 | 16w1 | 6b0 | 13w1 | 7b0 | 15w1 | 4,0 | 24,0 | 9,50 |
10 | Kosikov Boris | 1441 | 9w0 | 13b0 | -1 | 17w1 | 8b1 | 3w½ | 4b0 | 3,5 | 22,0 | 8,75 |
11 | Poranen Toni | 1501 | 4w0 | 7b0 | 15w½ | -1 | 17b1 | 16w1 | 8b0 | 3,5 | 19,0 | 5,25 |
12 | Kumpulainen Lauri | 1529 | 8w0 | 14b½ | 7w0 | 15b0 | -1 | 17w1 | 16b1 | 3,5 | 16,5 | 4,75 |
13 | Aaltonen Visa | 1517 | 2b0 | 10w1 | 17b1 | 16w0 | 9b0 | 8w0 | -1 | 3,0 | 20,5 | 5,50 |
14 | Lavonen Niklas | 1326 | 3b½ | 12w½ | 5b0 | 8b0 | 15w0 | -1 | 17b1 | 3,0 | 20,0 | 5,75 |
15 | Laitamäki Veikko | 1541 | 1b0 | 3w0 | 11b½ | 12w1 | 14b1 | 4w0 | 9b0 | 2,5 | 28,0 | 7,00 |
16 | Kivimäki Kasper | 1317 | 6w0 | -1 | 9b0 | 13b1 | 7w0 | 11b0 | 12w0 | 2,0 | 23,0 | 5,00 |
17 | Pelttari Kerkko | 0 | -1 | 4b0 | 13w0 | 10b0 | 11w0 | 12b0 | 14w0 | 1,0 | 21,5 | 3,00 |
C
Rk. | Nimi | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 |
1 | Kugappi Tomi | 1984 | 14w1 | 9b1 | 2w1 | 3w½ | 13b1 | 5b1 | 8w1 | 6,5 | 28,0 | 25,25 |
2 | Hallman Valo | 2080 | 17b1 | 6w1 | 1b0 | 8w1 | 3b1 | 4w1 | 5b1 | 6,0 | 31,0 | 24,50 |
3 | Keinänen Toivo | 2156 | 10w1 | 4b1 | 5w1 | 1b½ | 2w0 | 15b1 | 9w1 | 5,5 | 30,0 | 20,75 |
4 | Karhula Sandro | 1539 | 16b1 | 3w0 | 8b½ | 14w1 | 11b1 | 2b0 | 10w1 | 4,5 | 27,0 | 13,75 |
5 | Eränne Jani | 1652 | 11b1 | 13w1 | 3b0 | 6w1 | 8b1 | 1w0 | 2w0 | 4,0 | 32,5 | 14,50 |
6 | Al Hamoud Sham | 1502 | 12w1 | 2b0 | 14w1 | 5b0 | 15w- | 17w1 | 13b1 | 4,0 | 25,5 | 11,50 |
7 | Turunen Kasper | 1293 | 8b0 | 17w1 | 9w0 | 15b0 | -1 | 16w1 | 14b1 | 4,0 | 18,5 | 9,50 |
8 | Aapasuo Oskari | 1635 | 7w1 | 19b1 | 4w½ | 2b0 | 5w0 | 11b1 | 1b0 | 3,5 | 28,5 | 9,75 |
9 | Takala Jaakko | 1486 | 15b1 | 1w0 | 7b1 | 13w0 | 16b½ | 12w1 | 3b0 | 3,5 | 26,5 | 10,25 |
10 | Miettinen Emil | 1417 | 3b0 | 16w1 | 18b1 | 11w0 | 12b½ | 13w1 | 4b0 | 3,5 | 24,0 | 8,75 |
11 | Hildén Santeri | 1308 | 5w0 | 12b½ | 17w1 | 10b1 | 4w0 | 8w0 | 18b1 | 3,5 | 23,0 | 9,25 |
12 | Järviniemi Olli | 1249 | 6b0 | 11w½ | 16b½ | 18w1 | 10w½ | 9b0 | 15w1 | 3,5 | 21,0 | 8,25 |
13 | Lehtinen Elias | 1450 | 18w1 | 5b0 | 19w1 | 9b1 | 1w0 | 10b0 | 6w0 | 3,0 | 24,0 | 5,50 |
14 | Tsivourakis Maximos | 1318 | 1b0 | 15w1 | 6b0 | 4b0 | 19w1 | -1 | 7w0 | 3,0 | 24,0 | 5,00 |
15 | Ihalainen Saku | 1239 | 9w0 | 14b0 | -1 | 7w1 | 6b+ | 3w0 | 12b0 | 3,0 | 23,5 | 8,50 |
16 | Mäki Kalle | 1284 | 4w0 | 10b0 | 12w½ | 19b1 | 9w½ | 7b0 | -1 | 3,0 | 21,0 | 6,00 |
17 | Garanin Egor | 1318 | 2w0 | 7b0 | 11b0 | -1 | 18w1 | 6b0 | 19b1 | 3,0 | 21,0 | 3,50 |
18 | Leppänen Adiel | 1195 | 13b0 | -1 | 10w0 | 12b0 | 17b0 | 19w1 | 11w0 | 2,0 | 19,0 | 3,00 |
19 | Ponomarenko Alexandra | 0 | -1 | 8w0 | 13b0 | 16w0 | 14b0 | 18b0 | 17w0 | 1,0 | 18,5 | 3,00 |
D
Rk. | Nimi | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 |
1 | Aalto Patrik | 1793 | 32w1 | 11b1 | 9w1 | 3b½ | 8w½ | 4w1 | 5b1 | 6,0 | 31,0 | 26,25 |
2 | Palttala Niko | 1556 | 15b1 | 6w1 | 3b0 | 12w1 | 11b+ | 7w1 | 4b½ | 5,5 | 31,5 | 24,00 |
3 | Ebeling Mariela | 1499 | 17w1 | 7b1 | 2w1 | 1w½ | 4b½ | 5b0 | 8w1 | 5,0 | 34,0 | 23,50 |
4 | Norlamo Sarabella | 1535 | 20w1 | 30b1 | 22w1 | 5b1 | 3w½ | 1b0 | 2w½ | 5,0 | 30,5 | 19,50 |
5 | Uusitalo Niilo | 1385 | 28w1 | 19b1 | 8w1 | 4w0 | 13b1 | 3w1 | 1w0 | 5,0 | 30,5 | 19,50 |
6 | Hero Ikko | 1365 | 24w1 | 2b0 | 12b0 | 23w1 | 26b1 | 13w1 | 11b1 | 5,0 | 25,0 | 16,00 |
7 | Aaltonen Veikka | 1339 | 33b1 | 3w0 | 23b1 | 10w1 | 9w1 | 2b0 | 19w1 | 5,0 | 25,0 | 15,00 |
8 | Wartiovaara Oliver | 1504 | 16b1 | 10w1 | 5b0 | 27w1 | 1b½ | 17w1 | 3b0 | 4,5 | 30,5 | 17,50 |
9 | Kumpumäki Santeri | 1451 | 13b1 | 18w1 | 1b0 | 21w1 | 7b0 | 10w½ | 17b1 | 4,5 | 29,0 | 15,75 |
10 | Laihonen Hanna | 1342 | 31w1 | 8b0 | 14w1 | 7b0 | 29w1 | 9b½ | 22b1 | 4,5 | 25,0 | 13,25 |
11 | Shevnin Oleg | 1359 | 21b1 | 1w0 | 16b1 | 26w1 | 2w- | 14b1 | 6w0 | 4,0 | 29,0 | 13,00 |
12 | Pajarre Matias | 1357 | 14w½ | 32b1 | 6w1 | 2b0 | 17w0 | 21b1 | 15w½ | 4,0 | 26,0 | 13,75 |
13 | Luosto Tuure | 1274 | 9w0 | 25b1 | 30w1 | 22b1 | 5w0 | 6b0 | 21w1 | 4,0 | 26,0 | 11,50 |
14 | Sara Akseli | 1199 | 12b½ | 15w1 | 10b0 | 18w1 | 27b½ | 11w0 | 23b1 | 4,0 | 25,0 | 12,75 |
15 | Pajula Edvard | 1301 | 2w0 | 14b0 | 25w1 | 28b½ | 32w+ | 18w1 | 12b½ | 4,0 | 24,5 | 12,25 |
16 | Soitu Edvard | 1281 | 8w0 | 31b1 | 11w0 | 24b- | 30b+ | 29b1 | 24b1 | 4,0 | 20,5 | 8,00 |
17 | Hietaniemi Anna | 1275 | 3b0 | 34w1 | 18b½ | 30w1 | 12b1 | 8b0 | 9w0 | 3,5 | 25,5 | 9,75 |
18 | Kimpimäki Lauri | 1328 | 25w1 | 9b0 | 17w½ | 14b0 | 28w1 | 15b0 | 27w1 | 3,5 | 23,5 | 9,75 |
19 | Yue Owen | 1322 | 26b1 | 5w0 | 21b0 | 31w1 | 24b½ | 27w1 | 7b0 | 3,5 | 21,0 | 7,25 |
20 | Lakoma Aaro | 1291 | 4b0 | 21w0 | 26b0 | 25w1 | 31b1 | 24w½ | 28b1 | 3,5 | 19,0 | 7,75 |
21 | Lammi Otto | 1207 | 11w0 | 20b1 | 19w1 | 9b0 | 22w+ | 12w0 | 13b0 | 3,0 | 27,0 | 10,00 |
22 | Shevnin Dmitri | 1375 | 23b1 | 27w1 | 4b0 | 13w0 | 21b- | 31b1 | 10w0 | 3,0 | 23,5 | 6,00 |
23 | Laitinen Tommi | 1255 | 22w0 | 29b1 | 7w0 | 6b0 | 34b+ | 33b1 | 14w0 | 3,0 | 22,0 | 4,50 |
24 | Ruokamo Otto | 1251 | 6b0 | 26w0 | 33b1 | 16w+ | 19w½ | 20b½ | 16w0 | 3,0 | 21,0 | 6,00 |
25 | Punaganti Pranav | 1124 | 18b0 | 13w0 | 15b0 | 20b0 | 33w1 | 30b1 | 31w1 | 3,0 | 18,0 | 3,50 |
26 | Kokkonen Lassi | 1096 | 19w0 | 24b1 | 20w1 | 11b0 | 6w0 | 28b0 | 29w½ | 2,5 | 24,0 | 7,25 |
27 | Huang Leo | 1319 | 29w1 | 22b0 | 28w1 | 8b0 | 14w½ | 19b0 | 18b0 | 2,5 | 24,0 | 7,00 |
28 | Mustonen Niko | 1260 | 5b0 | 33w1 | 27b0 | 15w½ | 18b0 | 26w1 | 20w0 | 2,5 | 20,5 | 4,25 |
29 | Valtari Oskar | 0 | 27b0 | 23w0 | 34b1 | 33w1 | 10b0 | 16w0 | 26b½ | 2,5 | 17,5 | 2,75 |
30 | Al Hamoud Lyal | 1355 | 34b1 | 4w0 | 13b0 | 17b0 | 16w- | 25w0 | 33w1 | 2,0 | 20,0 | 1,50 |
31 | Laitinen Anssi | 1150 | 10b0 | 16w0 | 32w1 | 19b0 | 20w0 | 22w0 | 25b0 | 1,0 | 24,5 | 2,50 |
32 | Denisovs Roberts | 1305 | 1b0 | 12w0 | 31b0 | 34w1 | 15b- | -0 | -0 | 1,0 | 20,0 | 1,50 |
33 | Kilpi Silja | 1141 | 7w0 | 28b0 | 24w0 | 29b0 | 25b0 | 23w0 | 30b0 | 0,0 | 20,5 | 0,00 |
34 | Glumow Rasmus | 1175 | 30w0 | 17b0 | 29w0 | 32b0 | 23w- | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |
E
Rk. | Nimi | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB5 |
1 | Jaakkola Konsta | 1412 | 46b1 | 57w1 | 7b1 | 22w1 | 2b1 | 6w1 | 13b1 | 7,0 | 30,5 | 30,50 | 7,0 |
2 | Karhula Adam | 1369 | 67w1 | 18b1 | 42w1 | 23b1 | 1w0 | 11b1 | 5w1 | 6,0 | 30,5 | 23,50 | 6,0 |
3 | Palttala Atte | 1424 | 52w1 | 24b1 | 4w½ | 6b0 | 41w1 | 17b1 | 12w1 | 5,5 | 30,0 | 22,25 | 5,0 |
4 | Lempola Juho | 1305 | 68b1 | 11w1 | 3b½ | 30b0 | 54w1 | 31b1 | 14w1 | 5,5 | 25,5 | 19,25 | 5,0 |
5 | Papuc David | 1437 | 26b1 | 7w0 | 28b1 | 33w1 | 22b1 | 9w1 | 2b0 | 5,0 | 32,0 | 21,00 | 5,0 |
6 | Ahola Eetu | 1283 | 63w1 | 30b½ | 15b1 | 3w1 | 31w1 | 1b0 | 8b½ | 5,0 | 32,0 | 20,75 | 4,0 |
7 | Aapola Volter | 1303 | 72w1 | 5b1 | 1w0 | 47b1 | 11w0 | 25b1 | 23w1 | 5,0 | 30,5 | 18,50 | 5,0 |
8 | Terin Aleksei | 0 | 28b1 | 32w1 | 10b1 | 31b½ | 30w1 | 12b0 | 6w½ | 5,0 | 29,5 | 20,25 | 4,0 |
9 | Jokinen Sini | 1117 | 45w1 | 19b1 | 31w0 | 16b1 | 20w1 | 5b0 | 34w1 | 5,0 | 29,0 | 20,50 | 5,0 |
10 | Hero Topi | 1354 | 27w1 | 56b1 | 8w0 | 18b1 | 23w0 | 26b1 | 24w1 | 5,0 | 28,5 | 19,50 | 5,0 |
11 | Sokka Valtteri | 1485 | 51w1 | 4b0 | 54b1 | 44w1 | 7b1 | 2w0 | 22b1 | 5,0 | 28,5 | 17,00 | 5,0 |
12 | Tsivourakis Minos | 1374 | 41w0 | 39b1 | 51w1 | 48b1 | 27w1 | 8w1 | 3b0 | 5,0 | 26,5 | 18,00 | 5,0 |
13 | Aulanko Oskari | 1403 | 62w1 | 22b0 | 56w1 | 41b1 | 24w1 | 23b1 | 1w0 | 5,0 | 26,5 | 15,50 | 5,0 |
14 | Vuorio Mikael | 1226 | 32b½ | 34w0 | 40w1 | 38b1 | 35w1 | 30b1 | 4b0 | 4,5 | 27,0 | 15,75 | 4,0 |
15 | Heiliö Toivo | 1349 | 50w1 | 41b½ | 6w0 | 17b0 | 38w1 | 43b1 | 31w1 | 4,5 | 25,5 | 14,50 | 4,0 |
16 | Virtanen Leevi | 1349 | 61b1 | 25w1 | 23b0 | 9w0 | 55b1 | 33w1 | 18b½ | 4,5 | 25,5 | 14,25 | 4,0 |
17 | Laturkar Iraj | 1210 | 30w0 | 63b1 | 21b½ | 15w1 | 66b1 | 3w0 | 44b1 | 4,5 | 25,0 | 13,75 | 4,0 |
18 | Osmekhin Vladimir | 1262 | 59b1 | 2w0 | 65b1 | 10w0 | 61b1 | 45b1 | 16w½ | 4,5 | 24,5 | 11,25 | 4,0 |
19 | Lehtinen Justus | 1337 | 49b1 | 9w0 | 55b0 | 29w½ | 59b1 | 54w1 | 32b1 | 4,5 | 23,0 | 13,50 | 4,0 |
20 | Toivonen Niko | 1364 | 25b0 | 61w1 | 46b1 | 55w½ | 9b0 | 56w1 | 35b1 | 4,5 | 22,5 | 12,25 | 4,0 |
21 | Kimpimäki Juho | 1311 | 43w0 | 60b1 | 17w½ | 54b0 | 58w1 | 39b1 | 30w1 | 4,5 | 22,0 | 14,25 | 4,0 |
22 | Hollmerus Elisabet | 1297 | 53b1 | 13w1 | 47w1 | 1b0 | 5w0 | 42b1 | 11w0 | 4,0 | 31,0 | 14,00 | 4,0 |
23 | Kinnunen Urho | 1292 | 66b1 | 36b1 | 16w1 | 2w0 | 10b1 | 13w0 | 7b0 | 4,0 | 29,5 | 13,50 | 4,0 |
24 | Eerola Axel | 1300 | 65b1 | 3w0 | 29b1 | 36w1 | 13b0 | 27w1 | 10b0 | 4,0 | 28,0 | 12,50 | 4,0 |
25 | Laihonen Rebekka | 1196 | 20w1 | 16b0 | 44b0 | 57w1 | 37b1 | 7w0 | 46b1 | 4,0 | 26,0 | 13,50 | 4,0 |
26 | Vehkaoja Daniel | 1243 | 5w0 | 72b1 | 36w- | 49w1 | 36b1 | 10w0 | 53b1 | 4,0 | 25,5 | 11,50 | 4,0 |
27 | Melarto Valtti | 1181 | 10b0 | 71w1 | 57b1 | 37w1 | 12b0 | 24b0 | 48w1 | 4,0 | 24,0 | 10,00 | 4,0 |
28 | Tiitta Lotta | 1257 | 8w0 | 69b1 | 5w0 | 50b1 | 42w0 | 49b1 | 43w1 | 4,0 | 23,0 | 10,00 | 4,0 |
29 | Laihonen Veronika | 1221 | 36w0 | 66b1 | 24w0 | 19b½ | 40w1 | 37b½ | 45w1 | 4,0 | 22,5 | 11,50 | 3,0 |
30 | Koota Ilkka | 1373 | 17b1 | 6w½ | 35b1 | 4w1 | 8b0 | 14w0 | 21b0 | 3,5 | 32,5 | 16,00 | 3,0 |
31 | Grabchak Viktor | 1330 | 69b1 | 43w1 | 9b1 | 8w½ | 6b0 | 4w0 | 15b0 | 3,5 | 29,0 | 11,50 | 3,0 |
32 | Irjala Arttu | 1391 | 14w½ | 8b0 | 39w1 | 35b0 | 60w1 | 41b1 | 19w0 | 3,5 | 26,5 | 11,25 | 3,0 |
33 | Tuominen Matias | 1230 | 40w½ | 38b½ | 45w1 | 5b0 | 48w1 | 16b0 | 36w½ | 3,5 | 25,5 | 11,00 | 2,0 |
34 | Nappu Nikita | 1381 | 58w½ | 14b1 | 41w0 | 42b1 | -0 | 55w1 | 9b0 | 3,5 | 25,0 | 11,25 | 3,0 |
35 | Cohen Max | 1274 | 39w½ | 58b1 | 30w0 | 32w1 | 14b0 | 47b1 | 20w0 | 3,5 | 25,0 | 10,75 | 3,0 |
36 | Syrjälä Sami | 1375 | 29b1 | 23w0 | 26b+ | 24b0 | 26w0 | 62w1 | 33b½ | 3,5 | 25,0 | 10,75 | 2,0 |
37 | Sarajärvi Milo | 1344 | 42w0 | 50b1 | 62w1 | 27b0 | 25w0 | 29w½ | 54b1 | 3,5 | 22,5 | 9,50 | 3,0 |
38 | Reiter Artemi | 1281 | 54b½ | 33w½ | 59b½ | 14w0 | 15b0 | 58w1 | 55b1 | 3,5 | 22,5 | 9,25 | 2,0 |
39 | Stenvall Oscar | 0 | 35b½ | 12w0 | 32b0 | 68w1 | 57b1 | 21w0 | 56b1 | 3,5 | 22,5 | 7,75 | 3,0 |
40 | Sippola Sara-Olivia | 1394 | 33b½ | 54w0 | 14b0 | 64w1 | 29b0 | 59w1 | 42w1 | 3,5 | 22,0 | 9,25 | 3,0 |
41 | Shchurov Nikita | 1213 | 12b1 | 15w½ | 34b1 | 13w0 | 3b0 | 32w0 | 47w½ | 3,0 | 30,5 | 12,75 | 2,0 |
42 | Lappi Aurora | 1011 | 37b1 | 44w1 | 2b0 | 34w0 | 28b1 | 22w0 | 40b0 | 3,0 | 28,0 | 10,50 | 3,0 |
43 | Kirov Vanessa | 0 | 21b1 | 31b0 | 48w0 | 46w1 | 44b1 | 15w0 | 28b0 | 3,0 | 25,5 | 10,50 | 3,0 |
44 | Kääriäinen Kaarle | 1332 | 60w1 | 42b0 | 25w1 | 11b0 | 43w0 | 50b1 | 17w0 | 3,0 | 25,0 | 9,50 | 3,0 |
45 | Sundman Bianca | 1352 | 9b0 | 49w1 | 33b0 | 59w1 | 62b1 | 18w0 | 29b0 | 3,0 | 24,5 | 7,50 | 3,0 |
46 | Ala-Tauriala Henri | 1235 | 1w0 | 64b1 | 20w0 | 43b0 | 70w1 | 60b1 | 25w0 | 3,0 | 24,0 | 5,50 | 3,0 |
47 | Isomäki Alvar | 1391 | 55b1 | 48w1 | 22b0 | 7w0 | 56b½ | 35w0 | 41b½ | 3,0 | 23,5 | 8,25 | 2,0 |
48 | Kremenenko Nikolai | 1297 | 70w1 | 47b0 | 43b1 | 12w0 | 33b0 | 61w1 | 27b0 | 3,0 | 21,5 | 6,00 | 3,0 |
49 | Hauru Aaro | 0 | 19w0 | 45b0 | 66w1 | 26b0 | 51w1 | 28w0 | 62b1 | 3,0 | 21,5 | 5,50 | 3,0 |
50 | Luosto Verna | 1117 | 15b0 | 37w0 | 64b1 | 28w0 | 65b1 | 44w0 | 70b1 | 3,0 | 19,5 | 4,50 | 3,0 |
51 | Järvinen Joel | 1247 | 11b0 | 68w1 | 12b0 | 61w0 | 49b0 | 65w1 | 60b+ | 3,0 | 19,5 | 4,50 | 2,0 |
52 | Multimäki Teppo | 1238 | 3b0 | 65w0 | 58w1 | 60b0 | 69b1 | 53w0 | 61b1 | 3,0 | 18,0 | 5,50 | 3,0 |
53 | Mäkeläinen Tommi | 0 | 22w0 | 62b0 | 60w0 | 66b1 | 68w1 | 52b1 | 26w0 | 3,0 | 18,0 | 5,00 | 3,0 |
54 | Sinitsyn Anton | 0 | 38w½ | 40b1 | 11w0 | 21w1 | 4b0 | 19b0 | 37w0 | 2,5 | 30,0 | 9,75 | 2,0 |
55 | Turunen Tomi | 1224 | 47w0 | 70b1 | 19w1 | 20b½ | 16w0 | 34b0 | 38w0 | 2,5 | 25,0 | 7,75 | 2,0 |
56 | Majamaa Elias | 1252 | 71b1 | 10w0 | 13b0 | 67w1 | 47w½ | 20b0 | 39w0 | 2,5 | 24,0 | 4,50 | 2,0 |
57 | Vuorio Daniel | 1299 | 64w1 | 1b0 | 27w0 | 25b0 | 39w0 | 70b1 | 65w½ | 2,5 | 23,0 | 3,75 | 2,0 |
58 | Ruzhechko Aleksandr | 1222 | 34b½ | 35w0 | 52b0 | 65w1 | 21b0 | 38b0 | 64w1 | 2,5 | 22,0 | 5,50 | 2,0 |
59 | Tasa Joel | 0 | 18w0 | 67b1 | 38w½ | 45b0 | 19w0 | 40b0 | 69b1 | 2,5 | 22,0 | 4,75 | 2,0 |
60 | Katsikogiannis Anastasios | 0 | 44b0 | 21w0 | 53b1 | 52w1 | 32b0 | 46w0 | 51w- | 2,0 | 23,0 | 6,00 | 2,0 |
61 | Kremenenko Anton | 1103 | 16w0 | 20b0 | 70w1 | 51b1 | 18w0 | 48b0 | 52w0 | 2,0 | 23,0 | 3,50 | 2,0 |
62 | Moisio Miska | 1233 | 13b0 | 53w1 | 37b0 | 69w1 | 45w0 | 36b0 | 49w0 | 2,0 | 21,5 | 4,00 | 2,0 |
63 | Salonen Samu | 0 | 6b0 | 17w0 | 68b½ | -0 | -0 | 66w½ | 71b1 | 2,0 | 18,0 | 2,00 | 1,0 |
64 | Lähteenmäki Kerttu | 0 | 57b0 | 46w0 | 50w0 | 40b0 | 71b1 | 69w1 | 58b0 | 2,0 | 16,5 | 2,00 | 2,0 |
65 | Luosto Otso | 0 | 24w0 | 52b1 | 18w0 | 58b0 | 50w0 | 51b0 | 57b½ | 1,5 | 22,0 | 4,25 | 1,0 |
66 | Punaganti Aniish | 0 | 23w0 | 29w0 | 49b0 | 53w0 | 17w0 | 63b½ | 68w½ | 1,0 | 22,5 | 2,00 | 0,0 |
67 | Lindstedt Aleksanteri | 1209 | 2b0 | 59w0 | 72b+ | 56b0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 20,5 | 2,00 | 0,0 |
68 | Kohonen Juho | 0 | 4w0 | 51b0 | 63w½ | 39b0 | 53b0 | 71w0 | 66b½ | 1,0 | 19,5 | 2,00 | 0,0 |
69 | Kilpi Sampo | 0 | 31w0 | 28w0 | 71b1 | 62b0 | 52w0 | 64b0 | 59w0 | 1,0 | 18,0 | 1,00 | 1,0 |
70 | Nielsen Kristian | 0 | 48b0 | 55w0 | 61b0 | 71w1 | 46b0 | 57w0 | 50w0 | 1,0 | 17,0 | 1,00 | 1,0 |
71 | Valtari Mikael | 0 | 56w0 | 27b0 | 69w0 | 70b0 | 64w0 | 68b1 | 63w0 | 1,0 | 14,5 | 1,00 | 1,0 |
72 | Koskinen Marek | 0 | 7b0 | 26w0 | 67w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 19,5 | 0,00 | 0,0 |
O
Rk. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | TB1 | |
