| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Luukkonen Tommi | 2336 | FIN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 8.75 |
| 2 | Salimäki Janne | 2123 | FIN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 2 | 7.50 | |
| 3 | Ristoja Jan | 2258 | FIN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.00 | |
| 4 | Paronen Petteri | 2107 | FIN | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 0.0 | 1 | 3.50 | |
| 5 | Alasoo Kaarel | 1836 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.25 | |
| 6 | Munukka Timo | 1932 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0 | 1.00 |

