A

Rk. al.nr. Nimi FED Rtg Kerho/Kaupunki TB1 TB2 TB3
1 4 Rönkä Erik FIN 2188 Kuopio klassillinen lukio 5.0 10.00 0.0
2 2 Seppälä Joni FIN 1602 Tietotien lukio 4.0 6.00 0.0
3 1 Suoninen Samu FIN 0 Tampereen yhteiskoulun lukio 2.5 2.75 0.0
4 6 Politi Alberto FIN 1669 Ressun lukio 2.0 1.50 0.0
5 5 Gibbs-Harris Rhys FIN 0 Tampereen yhteiskoulun lukio 1.5 1.25 0.0
6 3 Lindholm Niko FIN 0 Kalevalan koulu 0.0 0.00 0.0

B

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd TB1 TB2 TB3
1 Tumanov Dmitri 2105 FIN 13b1 5w1 3b1 2w½ 6b1 4w1 10b1 6.5 29.5 26.75
2 Valkama Eero 2136 FIN 7w1 9b1 4w½ 1b½ 3w½ 6b1 5w1 5.5 31.5 23.50
3 Syvälahti Timo 1989 FIN 14w1 10b1 1w0 4b1 2b½ 5w1 9w1 5.5 29.5 20.25
4 Poranen Niko 1745 FIN 12b1 6w1 2b½ 3w0 11b1 1b0 7w½ 4.0 32.5 15.75
5 Khanov Pavel 1726 FIN 8w1 1b0 14w1 10b1 7w1 3b0 2b0 4.0 31.5 14.00
6 Ebeling Gabriela 1554 FIN 15w1 4b0 8w1 9b1 1w0 2w0 13b1 4.0 29.0 13.00
7 Huhtivuo Juuso 1352 FIN 2b0 11w½ 12b1 13w1 5b0 15w1 4b½ 4.0 26.0 12.75
8 Karppila Hannes 0 FIN 5b0 18w1 6b0 16w1 9w0 11b1 14w1 4.0 19.5 8.00
9 Pajunen Toni 1716 FIN 16b1 2w0 11b1 6w0 8b1 10w½ 3b0 3.5 28.0 11.25
10 Tiiva Eetu 1531 FIN 18b1 3w0 13b1 5w0 15b1 9b½ 1w0 3.5 25.0 7.25
11 Kemppinen Antti 1443 FIN 17w1 7b½ 9w0 14b1 4w0 8w0 18b1 3.5 19.5 6.00
12 Ikäheimo Ilona 0 FIN 4w0 17b1 7w0 15b0 14w½ 18b1 16w1 3.5 16.5 4.75
13 Angersaari Daniel 0 FIN 1w0 15b1 10w0 7b0 17w1 16b1 6w0 3.0 24.0 6.00
14 Huuskonen Petteri 0 FIN 3b0 16w1 5b0 11w0 12b½ 17w1 8b0 2.5 24.0 5.25
15 Pirskanen Jukka 0 FIN 6b0 13w0 18b1 12w1 10w0 7b0 17b½ 2.5 19.5 4.25
16 Peltola Samuel 0 FIN 9w0 14b0 17w1 8b0 18w1 13w0 12b0 2.0 18.0 1.50
17 Mykkänen Joonas 0 FIN 11b0 12w0 16b0 18w1 13b0 14b0 15w½ 1.5 17.0 1.25
18 Tauriainen Janniina 0 FIN 10w0 8b0 15w0 17b0 16b0 12w0 11w0 0.0 20.5 0.00

C

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd TB1 TB2 TB3
1 Hallman Valo 2050 FIN 11b1 7w1 16b1 6w1 2b½ 3w1 4b1 6.5 31.5 28.50
2 Demidov Jan 2096 FIN 15w1 8b1 3w½ 4b1 1w½ 7b1 6w1 6.0 32.0 26.00
3 Uusitalo Joona 1799 FIN 23b1 18w1 2b½ 16w1 6b1 1b0 8w1 5.5 29.5 20.00
4 Lahdelma Henri 1622 FIN 13b½ 5w1 10b1 2w0 9b1 17w1 1w0 4.5 32.0 17.50
5 Aaltonen Visa 1465 FIN 25w1 4b0 27w1 9b½ 11w1 8b½ 10w½ 4.5 22.5 12.00
6 Nazarova Anastasia 1888 FIN 12w1 9b1 17w1 1b0 3w0 14b1 2b0 4.0 33.0 15.00
7 Salmelin Aaro 1594 FIN 21w1 1b0 12w1 17b1 8w½ 2w0 13b½ 4.0 30.0 13.50
8 Ebeling Mikaela 1603 FIN 19b1 2w0 23b1 18w1 7b½ 5w½ 3b0 4.0 28.5 12.75
9 Poranen Toni 1547 FIN 20b1 6w0 13b1 5w½ 4w0 12b1 11w½ 4.0 27.5 14.75
10 Valkama Arvo 1704 FIN 14w1 17b0 4w0 22b1 15b1 13w½ 5b½ 4.0 26.0 14.25
11 Laitamäki Veikko 1422 FIN 1w0 21b1 25b1 15w½ 5b0 23w1 9b½ 4.0 25.0 10.25
12 Aapasuo Oskari 1419 FIN 6b0 19w1 7b0 20w1 16b1 9w0 18b1 4.0 24.0 12.00
13 Ahokas Ville 1371 FIN 4w½ 15b½ 9w0 27b1 25w1 10b½ 7w½ 4.0 22.0 10.00
14 Forsbacka Kim 1390 FIN 10b0 20w0 26b1 24w1 18b1 6w0 17b1 4.0 20.0 9.50
15 Takala Jaakko 1425 FIN 2b0 13w½ 20b1 11b½ 10w0 21w1 16b½ 3.5 26.5 10.75
16 Ahokas Aleksi 1617 FIN 22w1 27b1 1w0 3b0 12w0 19b1 15w½ 3.5 25.5 7.75
17 Al Hamoud Sham 1471 FIN 26b1 10w1 6b0 7w0 19b1 4b0 14w0 3.0 25.0 8.50
18 Jääskeläinen Aleksandr 1513 FIN 24w1 3b0 22w1 8b0 14w0 20b1 12w0 3.0 24.5 7.00
19 Julkunen Joonas 1335 FIN 8w0 12b0 21w1 26b1 17w0 16w0 23b1 3.0 21.0 6.50
20 Leppänen Adiel 1264 FIN 9w0 14b1 15w0 12b0 27w1 18w0 -1 3.0 21.0 6.50
21 Kemppainen Pauli 1331 FIN 7b0 11w0 19b0 -1 24w1 15b0 26w1 3.0 19.5 5.00
22 Helanti Eero 1360 FIN 16b0 26w1 18b0 10w0 23b0 -1 25b1 3.0 17.5 4.50
23 Kärki Samu 1402 FIN 3w0 24b1 8w0 25b½ 22w1 11b0 19w0 2.5 22.5 5.25
24 Mäki Kalle 1257 FIN 18b0 23w0 -1 14b0 21b0 25w½ 27w1 2.5 16.0 3.25
25 Järviniemi Olli 1205 FIN 5b0 -1 11w0 23w½ 13b0 24b½ 22w0 2.0 22.0 4.75
26 Venetjoki Antti 1222 FIN 17w0 22b0 14w0 19w0 -1 27b1 21b0 2.0 16.5 1.50
27 Leinonen Minerva 0 FIN -1 16w0 5b0 13w0 20b0 26w0 24b0 1.0 21.0 3.00

D

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd TB1 TB2 TB3
1 Keinänen Toivo 2100 FIN 24w1 8b1 9w1 2b1 14w1 10b1 6w1 7.0 28.5 28.50
2 Kugappi Tomi 1856 FIN 15b1 16w1 5b1 1w0 6b1 8w1 9b1 6.0 31.5 24.50
3 Kumpumäki Santeri 1306 FIN 12b0 21w1 29b1 5w1 4w1 6b0 10w1 5.0 26.0 17.50
4 Norlamo Sarabella 1399 FIN 21b1 25w1 19b1 6w0 3b0 16w1 8b1 5.0 25.0 15.50
5 Karhula Sandro 1414 FIN 28w1 26b1 2w0 3b0 20w1 15b1 11w1 5.0 24.0 13.00
6 Lindblom Amos 1465 FIN 11b½ 7w1 12b1 4b1 2w0 3w1 1b0 4.5 35.5 20.50
7 Laihonen Hanna 1362 FIN 18b0 6b0 28w½ 21w1 26b1 17w1 14b1 4.5 19.5 11.50
8 Palttala Niko 1390 FIN 10w1 1w0 18b1 20b1 9w1 2b0 4w0 4.0 32.0 14.00
9 Ebeling Mariela 1433 FIN 17b1 18w1 1b0 11w1 8b0 14b1 2w0 4.0 31.0 14.00
10 Nazarov Stanislav 1227 FIN 8b0 15w1 27b1 16w1 17b1 1w0 3b0 4.0 28.5 12.50
11 Pajarre Matias 1306 FIN 6w½ 13b1 14w½ 9b0 19b1 25w1 5b0 4.0 26.0 13.00
12 Liu Haohao 1499 FIN 3w1 14b0 6w0 22b1 15w0 24b1 20w1 4.0 24.5 13.00
13 Turunen Kasper 1331 FIN 25b0 11w0 15b0 -1 23w1 22b1 18w1 4.0 19.5 9.50
14 Kimpimäki Lauri 1341 FIN 23b1 12w1 11b½ 19w1 1b0 9w0 7w0 3.5 29.0 11.50
15 Hero Ikko 1326 FIN 2w0 10b0 13w1 26b1 12b1 5w0 16b½ 3.5 27.5 10.75
16 Kantell Roope 1335 FIN 29w1 2b0 22w1 10b0 18w1 4b0 15w½ 3.5 25.0 8.25
17 Salisma Nooa 1297 FIN 9w0 24b1 26w½ 27b1 10w0 7b0 25w1 3.5 21.0 7.75
18 Torkkola Teemu 1093 FIN 7w1 9b0 8w0 23b1 16b0 19w1 13b0 3.0 25.0 10.00
19 Al Hamoud Lyal 1437 FIN 20w1 22b1 4w0 14b0 11w0 18b0 24w1 3.0 23.5 8.00
20 Aurela Valtteri 1300 FIN 19b0 23w1 25b1 8w0 5b0 27w1 12b0 3.0 23.0 7.00
21 Lilja Eero 1255 FIN 4w0 3b0 24w0 7b0 -1 29w1 27b1 3.0 21.0 4.00
22 Juujärvi Julian 0 FIN 27b1 19w0 16b0 12w0 28b1 13w0 -1 3.0 19.0 5.00
23 Kivioja Lauri 0 FIN 14w0 20b0 -1 18w0 13b0 26w1 28w1 3.0 17.5 4.50
24 Nygren Emil 1330 FIN 1b0 17w0 21b1 29w1 25b½ 12w0 19b0 2.5 23.5 4.75
25 Reinivaara Emilia 0 FIN 13w1 4b0 20w0 28b1 24w½ 11b0 17b0 2.5 22.5 5.75
26 Skogster Lotta 0 FIN -1 5w0 17b½ 15w0 7w0 23b0 29b½ 2.0 23.0 5.25
27 Helanti Aarne 1357 FIN 22w0 28b1 10w0 17w0 29b1 20b0 21w0 2.0 17.5 2.00
28 Laitinen Anssi 1258 FIN 5b0 27w0 7b½ 25w0 22w0 -1 23b0 1.5 20.0 3.25
29 Rantanen Myy 0 FIN 16b0 -1 3w0 24b0 27w0 21b0 26w½ 1.5 19.5 3.25

E

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd TB1 TB2 TB3
1 Aalto Patrik 1699 FIN 23w1 26b1 22w1 19b1 20w1 2b1 4w1 7.0 31.5 31.50
2 Aapola Volter 1323 FIN 38w1 21b1 9w1 6b1 5w1 1w0 14b1 6.0 33.5 26.50
3 Uusitalo Niilo 1358 FIN 58w1 19b0 38w1 28b1 24w1 20b1 6w1 6.0 26.5 22.50
4 Aaltonen Veikka 1286 FIN 41w1 8b½ 35w1 9b1 14w1 13b1 1b0 5.5 32.5 23.00
5 Wartiovaara Oliver 1386 FIN 51w1 27b1 14w½ 16b1 2b0 15w1 8w½ 5.0 31.5 20.75
6 Luosto Tuure 1355 FIN 62b1 28w1 10b1 2w0 30b1 7w1 3b0 5.0 31.5 19.50
7 Aulanko Oskari 1392 FIN 46w1 15b0 8w1 11b1 29w1 6b0 27w1 5.0 30.5 21.00
8 Aura Daniel 1418 FIN 30b1 4w½ 7b0 32w1 39b1 18w1 5b½ 5.0 30.0 19.75
9 Shevnin Dmitri 1381 FIN 60b1 11w1 2b0 4w0 55b1 28w1 24b1 5.0 28.5 17.00
10 Lammi Otto 1315 FIN 32w1 53b1 6w0 55b1 13w0 31b1 19w1 5.0 25.5 16.00
11 Palttala Atte 1206 FIN 66w1 9b0 21w1 7w0 48b1 22b1 20w1 5.0 25.5 15.50
12 Toivonen Niko 1347 FIN 65w1 52b1 13w0 23b1 19w1 14b0 21w1 5.0 25.0 16.00
13 Phipps Patrick 1402 FIN 57b1 29w1 12b1 20w0 10b1 4w0 17b½ 4.5 30.0 18.25
14 Lempola Juho 1317 FIN 45b1 56w1 5b½ 25w1 4b0 12w1 2w0 4.5 30.0 16.00
15 Ruokamo Otto 1262 FIN 63b1 7w1 20b0 33w½ 16w1 5b0 32w1 4.5 27.0 16.25
16 Shevnin Oleg 1386 FIN 59b1 24w1 25b½ 5w0 15b0 42w1 33b1 4.5 26.0 14.50
17 Laitinen Tommi 1314 FIN 34b0 36w0 44b1 38w1 47b1 23w1 13w½ 4.5 24.5 15.25
18 Ahola Otto 1289 FIN 52b0 44w1 32b½ 34w1 33b1 8b0 35w1 4.5 24.5 15.25
19 Eerola Axel 1228 FIN 64b1 3w1 36b1 1w0 12b0 25w1 10b0 4.0 32.0 15.00
20 Tyrväinen Eero 1355 FIN 55w1 49b1 15w1 13b1 1b0 3w0 11b0 4.0 32.0 14.00
21 Syrjälä Sami 0 FIN 37b1 2w0 11b0 59w1 26b1 29w1 12b0 4.0 29.5 13.50
22 Ahola Eetu 1347 FIN 44b1 34w1 1b0 30w0 41b1 11w0 42b1 4.0 28.5 12.50
23 Tuominen Matias 1149 FIN 1b0 45w1 40b1 12w0 43w1 17b0 41w1 4.0 28.5 12.00
24 Kimpimäki Juho 1250 FIN 42w1 16b0 41w1 43b1 3b0 39w1 9w0 4.0 27.0 11.50
25 Lehtinen Justus 1328 FIN 33b1 40w1 16w½ 14b0 27w½ 19b0 46w1 4.0 26.5 13.75
26 Soitu Eetu 1290 FIN 61w1 1w0 33b0 35b1 21w0 45b1 44w1 4.0 26.0 11.50
27 Hollmérus Elisabet 1251 FIN 67b1 5w0 34b½ 36w1 25b½ 30w1 7b0 4.0 25.5 11.75
28 Jokinen Sini 1158 FIN 39w1 6b0 53w1 3w0 56b1 9b0 40w1 4.0 25.5 9.50
29 Jaakkola Konsta 1261 FIN 47w1 13b0 52w1 42w1 7b0 21b0 38w1 4.0 25.0 11.50
30 Vuorio Mikael 1072 FIN 8w0 61b1 66w1 22b1 6w0 27b0 43w1 4.0 24.0 10.00
31 Pavljuk Mihail 1227 FIN 53w0 32b0 64b1 52w1 40b1 10w0 39b1 4.0 20.5 9.50
32 Mäkinen Matias 0 FIN 10b0 31w1 18w½ 8b0 36b1 37w1 15b0 3.5 30.0 13.25
33 Liimatainen Jaani 0 FIN 25w0 50b1 26w1 15b½ 18w0 53b1 16w0 3.5 27.0 11.75
34 Niemelä Miika 0 FIN 17w1 22b0 27w½ 18b0 49w1 35b0 54w1 3.5 26.0 12.00
35 Lappi Aurora 1033 FIN 36b½ 43w1 4b0 26w0 64b1 34w1 18b0 3.5 25.5 9.75
36 Castagno Riccardo 1406 FIN 35w½ 17b1 19w0 27b0 32w0 64b1 53w1 3.5 23.5 10.25
37 Laihonen Veronika 1235 FIN 21w0 38b0 58w1 45b1 53w½ 32b0 52b1 3.5 21.0 9.25
38 Lind Aaron 0 FIN 2b0 37w1 3b0 17b0 51w1 56w1 29b0 3.0 28.5 8.00
39 von Becker Eero 0 FIN 28b0 -1 51w1 54b1 8w0 24b0 31w0 3.0 25.0 8.00
40 Syrjä Ilja 0 FIN 54w1 25b0 23w0 46b1 31w0 50b1 28b0 3.0 24.5 8.50
41 Rajaniemi Luukas 0 FIN 4b0 57w1 24b0 49b1 22w0 60w1 23b0 3.0 24.5 7.00
42 Sippola Sara-Olivia 0 FIN 24b0 60w1 49w1 29b0 54w1 16b0 22w0 3.0 24.0 7.50
43 Ylenius Aaron 0 FIN 50w1 35b0 46w1 24w0 23b0 55w1 30b0 3.0 23.5 8.00
44 Kukkola Onni 0 FIN 22w0 18b0 17w0 63b1 57b1 48w1 26b0 3.0 23.0 6.00
45 Multimäki Teppo 0 FIN 14w0 23b0 57b1 37w0 59b1 26w0 60b1 3.0 22.0 6.00
46 Auvinen Onni 0 FIN 7b0 63w1 43b0 40w0 65b1 47w1 25b0 3.0 21.0 6.00
47 Sergeev Klim 0 FIN 29b0 59w1 54w0 50b1 17w0 46b0 64w1 3.0 20.5 6.50
48 Torkkola Tilda 0 FIN 49w0 55b0 -1 62w1 11w0 44b0 59b1 3.0 18.5 5.50
49 Laihonen Rebekka 1208 FIN 48b1 20w0 42b0 41w0 34b0 67w1 55b1 3.0 18.5 5.00
50 Luosto Verna 1202 FIN 43b0 33w0 65b1 47w0 62b1 40w0 56b1 3.0 17.0 4.50
51 Joensuu Nooa 0 FIN 5b0 67w1 39b0 56w0 38b0 62w1 57b1 3.0 16.0 4.00
52 Pajunen Vertti 0 FIN 18w1 12w0 29b0 31b0 58w1 54b½ 37w0 2.5 26.0 8.25
53 Taubert Johannes 0 FIN 31b1 10w0 28b0 60w1 37b½ 33w0 36b0 2.5 25.5 7.75
54 Melarto Valtti 1248 FIN 40b0 65w1 47b1 39w0 42b0 52w½ 34b0 2.5 19.0 5.75
55 Kinnunen Konsta 0 FIN 20b0 48w1 56b1 10w0 9w0 43b0 49w0 2.0 24.0 4.00
56 Kilpi Silja 0 FIN -1 14b0 55w0 51b1 28w0 38b0 50w0 2.0 22.5 6.00
57 Aukia Erkka 0 FIN 13w0 41b0 45w0 61b1 44w0 65b1 51w0 2.0 20.0 3.50
58 Katinas Marijus 0 FIN 3b0 64w½ 37b0 -0 52b0 61w1 65w½ 2.0 20.0 3.50
59 Herva Nooa 0 FIN 16w0 47b0 61w1 21b0 45w0 66b1 48w0 2.0 20.0 3.00
60 Järvinen Joel 0 FIN 9w0 42b0 63w1 53b0 66w1 41b0 45w0 2.0 19.0 2.50
61 Niittynen Oskari 0 FIN 26b0 30w0 59b0 57w0 63b1 58b0 66w1 2.0 17.0 2.50
62 Kiiveri Emma 0 FIN 6w0 66b0 67w1 48b0 50w0 51b0 -1 2.0 16.0 1.50
63 Salisma Sofi 0 FIN 15w0 46b0 60b0 44w0 61w0 -1 67b1 2.0 15.5 1.00
64 Tanskanen Eetu 0 FIN 19w0 58b½ 31w0 66b1 35w0 36w0 47b0 1.5 21.5 2.25
65 Lahdensuo Mikael 0 FIN 12b0 54b0 50w0 67b1 46w0 57w0 58b½ 1.5 18.5 1.75
66 Vainio Viljami 0 FIN 11b0 62w1 30b0 64w0 60b0 59w0 61b0 1.0 18.0 1.50
67 Siivo Seppo 0 FIN 27w0 51b0 62b0 65w0 -1 49b0 63w0 1.0 15.5 1.00

Ohjaajat

Rk. Nimi Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 p. TB1 TB2 TB3
1 Lammi Jyri 2104 FIN * 1 1 1 1 1 1 1 7.0 7.0 175.0 21.00
2 Syvälahti Heikki 2129 FIN 0 * 1 1 0 1 1 1 5.0 5.0 173.0 13.00
3 Reed Darren 1925 FIN 0 0 * 1 1 1 1 1 5.0 5.0 173.0 11.00
4 Lappi Esa 1717 FIN 0 0 0 * 1 1 1 1 4.0 4.0 172.0 7.00
5 Rantanen Veikko 1979 FIN 0 1 0 0 * 0 1 1 3.0 3.0 171.0 6.00
6 Torkkola Jari 1811 FIN 0 0 0 0 1 * 1 1 3.0 3.0 171.0 4.00
7 Leinonen Martti 0 FIN 0 0 0 0 0 0 * ½ 0.5 0.5 168.5 0.25
Multimäki Mikko 0 FIN 0 0 0 0 0 0 ½ * 0.5 0.5 168.5 0.25