A
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Huovinen Jere | 2203 | FIN | 10b½ | 5w1 | 2b½ | 9w1 | 4b½ | 3.5 | 15.5 | 10.75 | 2 | |
2 | Pohjala Henri | 2431 | FIN | 13w½ | 8b1 | 1w½ | 7b1 | 3w½ | 3.5 | 14.5 | 10.00 | 2 | |
3 | Sammalvuo Tapani | 2409 | FIN | 12b1 | 9w½ | 4b½ | 10w1 | 2b½ | 3.5 | 14.5 | 9.75 | 2 | |
4 | Valli Frans | 2328 | FIN | 16w1 | 14b1 | 3w½ | 6b½ | 1w½ | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 2 | |
5 | Codenotti Marco | 2357 | ITA | 8w½ | 1b0 | 15w1 | 14b1 | 6w1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | 3 | |
6 | Marjusaari Eero | 2090 | FIN | 17w1 | 7b½ | 11w1 | 4w½ | 5b0 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | 2 | |
7 | Luukkonen Tommi | 2339 | FIN | 18b1 | 6w½ | 9b½ | 2w0 | 13b1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | 2 | |
8 | Hartio Ilkka | 2045 | FIN | 5b½ | 2w0 | 12b1 | 13w½ | 9b½ | 2.5 | 14.0 | 6.50 | 1 | |
9 | Rönkä Erik | 2187 | FIN | 15w1 | 3b½ | 7w½ | 1b0 | 8w½ | 2.5 | 14.0 | 6.00 | 1 | |
10 | Peltomaa Jukka | 1977 | FIN | 1w½ | 13b½ | 17w1 | 3b0 | 11w½ | 2.5 | 12.5 | 5.00 | 1 | |
11 | Manninen Anssi | 2096 | FIN | 14b0 | 16w1 | 6b0 | 17w1 | 10b½ | 2.5 | 10.0 | 3.75 | 2 | |
12 | Pitkäaho Arto | 2046 | FIN | 3w0 | 15b½ | 8w0 | 16b1 | 18w1 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | 2 | |
13 | Hietala Riku | 2048 | FIN | 2b½ | 10w½ | 14w½ | 8b½ | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 5.25 | 0 | |
14 | Lahti Jouko | 1964 | FIN | 11w1 | 4w0 | 13b½ | 5w0 | 15b½ | 2.0 | 13.0 | 4.25 | 1 | |
15 | Sarkkinen Heikki | 1965 | FIN | 9b0 | 12w½ | 5b0 | 18b½ | 14w½ | 1.5 | 11.5 | 2.75 | 0 | |
16 | Julkunen Tapio | 1985 | FIN | 4b0 | 11b0 | 18w½ | 12w0 | 17b1 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | 1 | |
17 | Valasmo Juhana | 1837 | FIN | 6b0 | 18w1 | 10b0 | 11b0 | 16w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | 1 | |
18 | Peuraniemi Pertti | 1988 | FIN | 7w0 | 17b0 | 16b½ | 15w½ | 12b0 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | 0 |
B
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Laukkanen Jere | 1822 | FIN | 9w1 | 4b1 | 7w1 | 2b½ | 3b1 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | 4 | |
2 | Hietala Kai | 1738 | FIN | 12w1 | 7b½ | 8w1 | 1w½ | 6b½ | 3.5 | 12.5 | 7.75 | 2 | |
3 | Komulainen Lauri | 1616 | FIN | 6b1 | 8b½ | 4w½ | 9b1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | 2 | |
4 | Kumpuniemi Tapio | 1674 | FIN | 11b1 | 1w0 | 3b½ | 6w½ | 10b1 | 3.0 | 12.5 | 5.25 | 2 | |
5 | Puurula Tero | 1575 | FIN | 8w0 | 6w0 | 10b1 | 12b1 | 7w1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | 3 | |
6 | Luodonpää Martti | 1801 | FIN | 3w0 | 5b1 | 9w½ | 4b½ | 2w½ | 2.5 | 15.0 | 7.50 | 1 | |
7 | Salo Simo | 1814 | FIN | 10b1 | 2w½ | 1b0 | 8w1 | 5b0 | 2.5 | 15.0 | 5.75 | 2 | |
8 | Ketelimäki Teemu | 1781 | FIN | 5b1 | 3w½ | 2b0 | 7b0 | 11w1 | 2.5 | 13.0 | 5.50 | 2 | |
9 | Sääskilahti Lauri | 1665 | FIN | 1b0 | 11w1 | 6b½ | 3w0 | 12b1 | 2.5 | 11.5 | 2.75 | 2 | |
10 | Lallukka Juho | 1632 | FIN | 7w0 | 12b1 | 5w0 | 11b½ | 4w0 | 1.5 | 10.0 | 1.00 | 1 | |
11 | Väisänen Voitto | 1372 | FIN | 4w0 | 9b0 | 12w½ | 10w½ | 8b0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 0 | |
12 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 1460 | FIN | 2b0 | 10w0 | 11b½ | 5w0 | 9w0 | 0.5 | 11.5 | 0.50 | 0 |