A
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Lehtilä Taneli | 2018 | FIN | 16b1 | 5w1 | 9b1 | 3w0 | 6w1 | 4.0 | 15.5 | 9.5 | 12.00 | |
2 | Topi-Hulmi Teemu | 2253 | FIN | 13w1 | 12b½ | 6w½ | 4b1 | 3b1 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 12.25 | |
3 | Keto-Tokoi Markko | 1859 | FIN | 18w1 | 6b½ | 12w1 | 1b1 | 2w0 | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 10.00 | |
4 | Nevanlinna Risto | 2231 | FIN | 8b½ | 20w1 | 21b1 | 2w0 | 14b1 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 8.00 | |
5 | Vuorisalo Veli-Matti | 2165 | FIN | 17w1 | 1b0 | 24w1 | 7b½ | 13w1 | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 7.00 | |
6 | KIvimäki Jaako | 2116 | FIN | 15b1 | 3w½ | 2b½ | 9w1 | 1b0 | 3.0 | 17.0 | 10.5 | 9.25 | |
7 | Kulmala Petri | 2026 | FIN | 19b½ | 8w½ | 15b1 | 5w½ | 10b½ | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 8.25 | |
8 | Julkunen Tapio | 1949 | FIN | 4w½ | 7b½ | 14w½ | 12b½ | 18w1 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 7.75 | |
9 | Koivusalo Ville-Veikko | 2053 | FIN | 26w1 | 23b1 | 1w0 | 6b0 | 21w1 | 3.0 | 11.0 | 6.5 | 4.00 | |
10 | Olander Aleksi | 2100 | FIN | 25w½ | 24b½ | 23w1 | 13b½ | 7w½ | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 5.25 | |
11 | Granat Simo | 2008 | FIN | 23w0 | 26b½ | 25w½ | 24b1 | 17w1 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 3.75 | |
12 | Pietinen Pekka | 2024 | FIN | 22w1 | 2w½ | 3b0 | 8w½ | 15b½ | 2.5 | 15.0 | 9.0 | 6.75 | |
13 | Erkelenz Ralf | 1965 | GER | 2b0 | 22w1 | 19b1 | 10w½ | 5b0 | 2.5 | 14.5 | 8.5 | 5.50 | |
14 | Skrjabin Igor | 2054 | RUS | 20b½ | 19w½ | 8b½ | 16w1 | 4w0 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | 6.00 | |
15 | Heikkilä Antti | 1925 | FIN | 6w0 | 18b1 | 7w0 | 25b1 | 12w½ | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 4.25 | |
16 | Perho Aki | 1878 | FIN | 1w0 | 17b½ | 26w1 | 14b0 | 23w1 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 3.00 | |
17 | Savola Ari | 1941 | FIN | 5b0 | 16w½ | 20b1 | 21w½ | 11b0 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | 4.25 | |
18 | Mäki Juha | 1999 | FIN | 3b0 | 15w0 | 22b1 | 19w1 | 8b0 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | 4.00 | |
19 | Uusi-Oukari Seppo | 1894 | FIN | 7w½ | 14b½ | 13w0 | 18b0 | 26w1 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | 3.25 | |
20 | Puroila Sippo | 1920 | FIN | 14w½ | 4b0 | 17w0 | 23b½ | 24w1 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 3.00 | |
21 | Kauko Pekka | 1985 | FIN | 24w½ | 25b1 | 4w0 | 17b½ | 9b0 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 2.50 | |
22 | Leino Pauli | 1879 | FIN | 12b0 | 13b0 | 18w0 | 26b1 | 25w1 | 2.0 | 8.5 | 5.5 | 1.50 | |
23 | Patola Eero | 1861 | FIN | 11b1 | 9w0 | 10b0 | 20w½ | 16b0 | 1.5 | 13.5 | 8.5 | 4.00 | |
24 | Jakovaara Mika | 1835 | FIN | 21b½ | 10w½ | 5b0 | 11w0 | 20b0 | 1.0 | 13.5 | 8.0 | 2.50 | |
25 | Riihimäki Pekka | 1923 | FIN | 10b½ | 21w0 | 11b½ | 15w0 | 22b0 | 1.0 | 12.5 | 7.5 | 3.00 | |
26 | Kangasniemi Jussi | 1915 | FIN | 9b0 | 11w½ | 16b0 | 22w0 | 19b0 | 0.5 | 12.5 | 7.5 | 1.50 |
B
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Löyttyniemi Marko | 1524 | FIN | 10w½ | 7b1 | 2b1 | 3w1 | 4b1 | 4.5 | 14.0 | 8.5 | 13.00 | |
2 | Järvinen Seppo | 1757 | FIN | 7w½ | 5b1 | 1w0 | 11b1 | 3b1 | 3.5 | 15.0 | 8.5 | 9.25 | |
3 | Tammi Tauno | 1724 | FIN | 6b1 | 9w1 | 4b1 | 1b0 | 2w0 | 3.0 | 16.5 | 9.5 | 8.50 | |
4 | Telenius Kimmo | 1541 | FIN | 13b1 | 8w1 | 3w0 | 9b1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 6.00 | |
5 | Rintakoski Pentti | 1748 | FIN | 11b½ | 2w0 | 7b½ | 12w1 | 6b1 | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 6.75 | |
6 | Aapasuo Oskari | 1304 | FIN | 3w0 | 14b1 | 10w1 | 8b1 | 5w0 | 3.0 | 11.5 | 7.5 | 5.50 | |
7 | Latvala Pentti | 1485 | FIN | 2b½ | 1w0 | 5w½ | 10b1 | 9w½ | 2.5 | 15.5 | 9.0 | 6.50 | |
8 | Pitkänen Juhani | 1725 | FIN | 12w1 | 4b0 | 11w½ | 6w0 | 13b1 | 2.5 | 10.5 | 6.5 | 3.50 | |
9 | Lehtonen Markku | 1609 | FIN | 14w1 | 3b0 | 13w1 | 4w0 | 7b½ | 2.5 | 10.5 | 6.5 | 3.25 | |
10 | Limingoja Sami | 1760 | FIN | 1b½ | 11w½ | 6b0 | 7w0 | 14b1 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | 4.25 | |
11 | Tuomisto Kalevi | 1430 | FIN | 5w½ | 10b½ | 8b½ | 2w0 | 12b½ | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 4.50 | |
12 | Kulmala Viktor | 1327 | FIN | 8b0 | 13w0 | 14b1 | 5b0 | 11w½ | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 2.00 | |
13 | Vuohijoki Olavi | 1274 | FIN | 4w0 | 12b1 | 9b0 | 14w0 | 8w0 | 1.0 | 10.5 | 6.5 | 1.50 | |
14 | Mäkelä Aarne | 1275 | FIN | 9b0 | 6w0 | 12w0 | 13b1 | 10w0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 1.00 |