A
1. 2 Sipilä Vilka 18w1 11b1 3w1 1b? 7w1 1 4.5
2. 1 Dokutchaev Aleksander 17b1 12w1 4b? 2w? 5b1 -1 4.0
3. 7 Rönkä Erik 23b1 16w1 10b? 4w1 2b0 -1 3.5
3 Luukkonen Tommi 19b1 14w1 2b0 21w1 23w? 1 3.5
4 Valli Frans 20w1 15b1 1w? 7b0 18w1 1 3.5
10 Tusa Tuukka 26w1 22b? 7w? 15b? 9w1 1 3.5
6 Tuononen Janne 22w0 26b1 5w? 11b1 15w1 1 3.5
23 Chernyak Viktoria 7w0 32b1 24w1 12w1 3b? 1 3.5
9. 5 Pääkkönen Timo 21b? 29w1 6b? 14w1 1w0 1 3.0
22 Eloranta Kari 6b1 10w? 21b0 8w? 12b1 -1 3.0
14 Porrasmaa Timo 30w1 3b0 28w1 5b0 32w1 1 3.0
8 Lehtosaari Mauri 24w? 9b? 18w? 22b? 21b1 -1 3.0
28 Nazarova Anastasia 12b0 17w1 14b0 30w1 16b1 -1 3.0
14. 15 Hintikka Eero 31b1 4w0 29b1 10w? 6b0 -1 2.5
21 Hallman Valo 5w? 24b1 22w1 3b0 8w0 1 2.5
18 Koivusalo Ville-Veikko 2b0 27w1 8b? 25w1 4b0 -1 2.5
9 Elomaa Arto 25b? 8w? 16b? 19w1 10b0 -1 2.5
20 Skrjabin Igor 4b0 31w1 12b0 16w? 13w1 1 2.5
29 Piho Juha 13w1 5b0 15w0 26b1 11w? 1 2.5
20. 12 Äijälä Jouko 28w1 1b0 20w1 23b0 22w0 1 2.0
16 Mynttinen Henri 32w1 7b0 9w? 20b? 28w0 1 2.0
11 Hämäläinen Jussi 27b1 2w0 25b? 6w0 29b? -1 2.0
17 Raki Jyrki 1w0 28b0 30w1 32b0 26w1 1 2.0
19 Mäki Juha 3w0 30b? 13w1 9b0 25w? 1 2.0
25 Montonen Samu 9w? 13b? 11w? 18b0 19b? -1 2.0
32 Heikkilä Antti 16b0 23w0 27b1 17w1 14b0 -1 2.0
31 Havumäki Jani 15w0 20b0 26w0 27w1 24b1 1 2.0
28. 30 Piironen Petri 14b0 19w? 17b0 28b0 27w1 -1 1.5
13 Peurala Jussi 29b0 25w? 19b0 24w1 20b0 -1 1.5
30. 26 Ahlqvist Esa 10b0 6w0 31b1 29w0 17b0 -1 1.0
31. 24 Kumpulainen Jari 8b? 21w0 23b0 13b0 31w0 -1 0.5
32. 27 Mustonen Tapani 11w0 18b0 32w0 31b0 30b0 -1 0.0
B
1. 2 Turunen Tuomo 18b1 13w1 30b1 9w? 7b? -1 4.0
9 Engelberg Jan 25w1 22b1 12w1 2b? 16w? 1 4.0
16 Lind Nino 32b1 5w? 1b1 15w1 9b? -1 4.0
4. 30 Piila Urho 14w1 8b1 2w0 6b? 12w1 1 3.5
7 Astikainen Antero 23w? 10b? 19w1 12b1 2w? 1 3.5
3 Pousi Janne 19w1 12b0 22w1 5w1 1b? 1 3.5
10 Halmesvirta Anssi 26b? 7w? 20b? 17w1 15b1 -1 3.5
6 Raitanen Markku 22b0 26w1 18b1 30w? 11b1 -1 3.5
9. 5 Vallenius Risto 21w1 16b? 4w1 3b0 14w? 1 3.0
1 Pajunen Toni 17w1 11b? 16w0 23b1 3w? 1 3.0
14 Kovalainen Markus 30b0 25w1 24b1 11w? 5b? -1 3.0
13 Pirinen Timo 29w1 2b0 23w? 27b1 8w? 1 3.0
8 Juntunen Reijo 24b? 30w0 26b1 20w1 13b? -1 3.0
14. 11 Muhonen Kari 27w1 1w? 15b? 14b? 6w0 1 2.5
23 Laitinen Tommi 7b? 24w? 13b? 1w0 17b1 -1 2.5
19 Lasenkova Sofia 3b0 28w1 7b0 32w? 24b1 -1 2.5
15 Allonen Harri 31w1 4b1 11w? 16b0 10w0 1 2.5
25 Ruokokoski Hannes 9b0 14b0 29w1 18w1 28b? -1 2.5
27 Tiensuu Seppo 11b0 17b? 21w1 13w0 20b1 -1 2.5
4 Pääkkönen Tauno 20b1 15w0 5b0 24w? 32b1 -1 2.5
28 Ahonen Markku O. 12w0 19b0 31w1 22b1 25w? 1 2.5
22. 12 Ihonen Pentti 28b1 3w1 9b0 7w0 30b0 -1 2.0
22 Havukainen Leo 6w1 9w0 3b0 28w0 18b1 1 2.0
21 Häkkinen Tauno 5b0 32w0 27b0 31w1 29b1 -1 2.0
25. 24 Pirttimäki Mika 8w? 23b? 14w0 4b? 19w0 1 1.5
17 Iarina Nina 1b0 27w? 32b1 10b0 23w0 -1 1.5
32 Turunen Anssi 16w0 21b1 17w0 19b? 4w0 1 1.5
20 Ometova Irina 4w0 31b1 10w? 8b0 27w0 1 1.5
26 Rytkönen Pentti 10w? 6b0 8w0 29b0 31b1 -1 1.5
30. 18 Karakina Natalia 2w0 29b1 6w0 25b0 22w0 1 1.0
29 Raki Jesse 13b0 18w0 25b0 26w1 21w0 1 1.0
32. 31 Vinorokova Larisa 15b0 20w0 28b0 21b0 26w0 -1 0.0