1 Aakio Seppo FIN 2049 2042 LauttSSK 4
2 Hautaniemi Jarmo FIN 1927 1948 VammSK 4
3 Palenius Jarmo FIN 1881 1911 PSY 3,5
4 Patola Eero FIN 1818 1771 KäpSK 3,5
5 Valo Veikko FIN 1736 1634 PSY 3
6 Haanila Erkki FIN 1866 1804 SalSK 2,5
7 Riihimäki Pekka FIN 1876 1808 KankSK 2,5
8 Lembidakis Michael FIN 1554 1545 ESK 2,5
9 Raitanen Markku FIN 1824 1664 JyS 2,5
10 Kangas Mauno FIN 1800 1801 LeppSisu 2,5
11 Auvinen Esa FIN 1838 1835 LoimSK 2,5
12 Rantanen Veikko FIN 1924 1882 AkaaS 2
13 Mattila Olavi FIN 1720 1632 MatSK 2
14 Miikkulainen Jouko FIN 1645 1646 I-HSK 1,5
15 Saharinen Petri FIN 1746 1729 HSK 1
16 Tuomisto Kalevi FIN 1587 1542 VammSK 0,5

 

1 Lammi Jyri FIN 2083 2100 Aatos 4
2 Hämäläinen Sami FIN 2181 2196 JyS 4
3 Soppela Jouni FIN 2065 1999 JyS 3
4 Viljanen Jouko FIN 1795 1813 SeinSK 2,5
5 Aura Kristian FIN 1909 1876 HSK 2,5
6 Hartio Ilkka FIN 2009 2046 JyS 2,5
7 Reed Darren FIN 1925 1888 TammerSh 2,5
8 Närhi Kimmo FIN 2090 2087 SalSK 2
9 Tocklin Tomi FIN 1822 1830 SalSK 2
10 Pietinen Pekka FIN 1950 1980 KäpSK 2
11 Puroila Sippo FIN 1888 1927 X 1,5
12 Riekkinen Keijo FIN 1733 1756 SalSK 1,5